|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu | nächste Etappe >
Tageswertung | Gesamtwertung
| Tages- und Gesamtwertung nach der 1. Etappe | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | KUBIS Lukas | SVK | Elkov-Kasper | 03:51:13 | 43,41 |
| 2 | TONEATTI Davide | ITA | Astana Qazaqstan Dev. | 00:00 | |
| 3 | RAILEANU Cristian | ROU | Romania | 00:00 | |
| 4 | SMIRNOV Ivan | RUS | Astana Qazaqstan Dev. | 00:09 | |
| 5 | GIERACKI Patryk | POL | Lubelskie Perla Polski | 00:09 | |
| 6 | WRIGHT Paul | NZL | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 00:09 | |
| 7 | DARDER Sergi | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 00:09 | |
| 8 | SOWINSKI Artur | POL | Voster ATS Team | 00:09 | |
| 9 | BOWER Lewis | NZL | Groupama-FDJ Conti | 00:09 | |
| 10 | DUCKERT Roman | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 00:09 | |
| 11 | GARCIA SORIANO Jose Maria | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 00:09 | |
| 12 | KOECH Silas | GER | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 00:09 | |
| 13 | TUREK Daniel | CZE | ATT Investments | 00:09 | |
| 14 | STOJNIC Veljko | SRB | BK Dinamo Zagreb | 00:09 | |
| 15 | MESSNER Martin | AUT | WSA KTM Graz | 00:09 | |
| 16 | REMKHI Rudolf | KAZ | Astana Qazaqstan Dev. | 00:09 | |
| 17 | APPELBAUM Henri | GER | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 00:09 | |
| 18 | HEIDEMANN Miguel | GER | Team Felt-Felbermayr | 00:09 | |
| 19 | MAKOHON Jack | USA | Team Skyline | 00:09 | |
| 20 | PERNSTEINER Hermann | AUT | Team Felt-Felbermayr | 00:09 | |
| 21 | DOSTIYEV Ilkhan | KAZ | Astana Qazaqstan Dev. | 00:09 | |
| 22 | AMEZQUETA Julen | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 03:55 | |
| 23 | KUS Adam | POL | Lubelskie Perla Polski | 11:57 | |
| 24 | MUSIALIK Jakub | POL | Lubelskie Perla Polski | 11:57 | |
| 25 | KÆMPE Stinus | DEN | WSA KTM Graz | 11:57 | |
| 26 | TICHLER Thomas | AUT | WSA KTM Graz | 11:57 | |
| 27 | MOLDANSKY Gerhard-Cristin | ROU | Mentorise MLM Superstars | 17:57 | |
| 28 | CLAUSS Marc | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 17:57 | |
| 29 | TOUPALIK Jakub | CZE | Elkov-Kasper | 18:19 | |
| 30 | PLESEA Valentin | ROU | Romania | 18:19 | |
| 31 | VAIDIAN Iustin | ROU | Mentorise MLM Superstars | 19:03 | |
| 32 | STOCEK Matus | SVK | ATT Investments | 19:03 | |
| 33 | FLANAGAN Liam | USA | Team Skyline | 19:03 | |
| 34 | HARASIM Mihnea-Alexandru | ROU | Team Skyline | 19:03 | |
| 35 | CARBUNAREA Andrei | ROU | Romania | 19:03 | |
| 36 | CRISTA Daniel | ROU | Banat Cycling Academy | 19:03 | |
| 37 | ILIE Alexandru-Andrei | ROU | Banat Cycling Academy | 19:03 | |
| 38 | BUTA Catalin | ROU | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | 19:03 | |
| 39 | CARSTESCU Ionut | ROU | CSUVT-Devron West CT | 19:03 | |
| 40 | ROMELE Alessandro | ITA | Astana Qazaqstan Dev. | 19:03 | |
| 41 | STRAVERS Jarri | NED | Universe Cycling Team | 19:03 | |
| 42 | SCOTT Jacob | GBR | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 19:03 | |
| 43 | LLANERAS Pau | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 19:32 | |
| 44 | FILUTAS Viktor | HUN | Karcag Cycling | 19:49 | |
| 45 | BAFFI Stefano | ITA | UM Tools Caffé Mokambo | 19:53 | |
| 46 | PICIU Mattew-Denis | ROU | Mentorise MLM Superstars | 19:53 | |
| 47 | VERBRUGGHE Jens | BEL | Groupama-FDJ Conti | 19:53 | |
| 48 | MURIAS Jakub | POL | Voster ATS Team | 19:53 | |
| 49 | SELIMOVIC Husein | BIH | PSKK Vassil-Levski | 19:53 | |
| 50 | ZAHALKA Matej | CZE | Elkov-Kasper | 19:53 | |
| 51 | RUBES Daniel | CZE | Elkov-Kasper | 19:53 | |
| 52 | SCHEMPP Oscar | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 19:53 | |
| 53 | STANKOVIC Marko | SRB | BK Pljevlja | 19:53 | |
| 54 | KOYAMA Tomoya | JPN | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | 19:53 | |
| 55 | WIJFJE Tom | NED | Universe Cycling Team | 19:53 | |
| 56 | CURTO PELLICER Edgar | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 19:53 | |
| 57 | KEOGH Cian | IRL | Team Skyline | 19:53 | |
| 58 | VOOGEL Jaap | NED | Universe Cycling Team | 19:53 | |
| 59 | FONTAINE Titouan | FRA | Groupama-FDJ Conti | 19:53 | |
| 60 | REUTIMANN Matthias | SUI | Team Felt-Felbermayr | 19:53 | |
| 61 | TISAJ Jan | CRO | BK Dinamo Zagreb | 19:53 | |
| 62 | DOBRIN Ioan | ROU | Mentorise MLM Superstars | 19:53 | |
| 63 | FRAFJORD Joakim | NOR | Team Novak | 19:53 | |
| 64 | ESKEDAL Vetle | NOR | Team Novak | 19:53 | |
| 65 | MURYJ Antoni | POL | Lubelskie Perla Polski | 19:53 | |
| 66 | NIEHUES Sebastian | GER | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 19:53 | |
| 67 | MASLAK Piotr | POL | Voster ATS Team | 19:53 | |
| 68 | CAZACEANU Tudor | ROU | Romania | 19:53 | |
| 69 | MCDUNPHY Conn | IRL | Team Skyline | 19:53 | |
| 70 | DUCA George-Bogdan | ROU | Banat Cycling Academy | 19:53 | |
| 71 | GONOV Lev | RUS | Astana Qazaqstan Dev. | 19:53 | |
| 72 | KASPAR Jan | CZE | ATT Investments | 19:53 | |
| 73 | CATALDO Lorenzo | ITA | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | 20:24 | |
| 74 | SOBENNICOV Andrei | MDA | CSUVT-Devron West CT | 22:22 | |
| 75 | TOADER Alin | ROU | CSUVT-Devron West CT | 22:52 | |
| 76 | CRACIUNU Darius | ROU | Mentorise MLM Superstars | 22:52 | |
| 77 | KUBA Jakub | CZE | Elkov-Kasper | 22:52 | |
| 78 | DE PAOLIS Federico | ITA | UM Tools Caffé Mokambo | 23:50 | |
| 79 | KONKIN Maxim | KAZ | Vino SKO Team | 24:02 | |
| 80 | KARPATI Balint | HUN | Karcag Cycling | 24:05 | |
| 81 | GRANBERG Sander | NOR | Team Novak | 24:05 | |
| 82 | DIVNIC Jovan | SRB | BK Pljevlja | 24:05 | |
| 83 | URECHE Iosif | ROU | Banat Cycling Academy | 24:05 | |
| 84 | NARUMI Soh | JPN | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | 24:05 | |
| 85 | SAMPIYONBISIKLET Mehmet | TUR | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | 24:05 | |
| 86 | IVANOV Borislav | BUL | PSKK Vassil-Levski | 24:05 | |
| 87 | AUGÉ Ronan | FRA | Groupama-FDJ Conti | 24:05 | |
| 88 | GEORGIEV Stefan | BUL | PSKK Vassil-Levski | 24:05 | |
| 89 | MORE-GOSSELIN Oliver Mark | HUN | Karcag Cycling | 24:05 | |
| 90 | COLLINELLI Luca | ITA | UM Tools Caffé Mokambo | 24:05 | |
| 91 | TAGLIANI Filippo | ITA | Vini Monzon-Savini Due-OMZ | 24:05 | |
| 92 | NAGY Bendeguz Matyas | HUN | Karcag Cycling | 24:05 | |
| 93 | NOBEL Rick | NED | Universe Cycling Team | 24:05 | |
| 94 | FIORINI Matteo | ITA | UM Tools Caffé Mokambo | 24:05 | |
| 95 | RAUSA Cosma | ITA | UM Tools Caffé Mokambo | 24:05 | |
| 96 | POMIAN Szymon | POL | Lubelskie Perla Polski | 24:05 | |
| 97 | BARBU Leonard | ROU | Mentorise MLM Superstars | 24:05 | |
| 98 | KOLTUNOV Vladimir | KAZ | Vino SKO Team | 24:05 | |
| 99 | VAGANOV Alexey | KAZ | Vino SKO Team | 24:05 | |
| 100 | ARON Victor-Alexandru | ROU | Banat Cycling Academy | 24:05 | |
| 101 | KATO Cristian-Eduard | ROU | Romania | 24:05 | |
| 102 | PAPANOV Martin | BUL | PSKK Vassil-Levski | 24:05 | |
| 103 | DIMA Emil | ROU | Romania | 24:05 | |
| 104 | GUTIÉRREZ José Manuel | ESP | Team Novak | 24:05 | |
| 105 | SEMENOV Alexandr | KAZ | Vino SKO Team | 24:05 | |
| 106 | WISNIEWSKI Szymon | POL | Voster ATS Team | 24:05 | |
| 107 | HOJDA Alexandru | ROU | CSUVT-Devron West CT | 24:05 | |
| 108 | BICHLMANN Daniel | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 24:05 | |
| 109 | OLSZAR Antoni | POL | Voster ATS Team | 24:05 | |
| 110 | MERSEBURG Dominik | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 24:05 | |
| 111 | FRANZ Toni | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 24:05 | |
| 112 | PRONSKIY Daniil | KAZ | Vino SKO Team | 24:05 | |
| 113 | RIERA Joan Albert | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 24:05 | |
| 114 | PARMA Krzysztof | POL | Voster ATS Team | 24:05 | |
| 115 | BOCK Max | GER | Groupama-FDJ Conti | 24:05 | |
| 116 | SZOSTKA Pawel | POL | Lubelskie Perla Polski | 24:05 | |
| 117 | SOLYMOSI Marton | HUN | Karcag Cycling | 24:05 | |
| 118 | CAMRDA Karel | CZE | ATT Investments | 24:05 | |
| 119 | STOSZ Patryk | POL | Team Felt-Felbermayr | 24:05 | |
| 120 | VOEGE Lennart | GER | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | 24:05 | |
| 121 | BROZYNA Piotr | POL | Team Felt-Felbermayr | 24:05 | |
| 122 | VANICEK Simon | CZE | ATT Investments | 24:05 | |
| 123 | PURTSCHELLER Jakob | AUT | Team Felt-Felbermayr | 24:05 | |
| 124 | BUIJK Bart | NED | Universe Cycling Team | 24:05 | |
| 125 | DRINOVEC Matej | SLO | BK Dinamo Zagreb | 24:05 | |
| 126 | VACARESCU Antonio | ROU | CSUVT-Devron West CT | 24:05 | |
| 127 | DE JONG Jeen | NED | Universe Cycling Team | 24:05 | |
| 128 | DECOMBLE Maxime | FRA | Groupama-FDJ Conti | 24:05 | |
| 129 | MARBLER Stefan | AUT | WSA KTM Graz | 33:12 | |
| 130 | HRENKO Norbert | HUN | Karcag Cycling | 33:12 | |
| DNF | BLAZEVIC Jonathan | CAN | BK Dinamo Zagreb | ||
| DNF | CERIC Vilim | CRO | BK Dinamo Zagreb | ||
| DNF | CEROVIC Goran | MNE | BK Pljevlja | ||
| DNF | GARIBIAN Arman | MDA | CSUVT-Devron West CT | ||
| DNF | GEORGIEV Veselin | BUL | PSKK Vassil-Levski | ||
| DNF | LAZAREVIC Milos | MNE | BK Pljevlja | ||
| DNF | MULLIS Luke | USA | BK Dinamo Zagreb | ||
| DNF | RUDYK Bartosz | POL | ATT Investments | ||
| DNF | TOROK Janos | ROU | Team Novak | ||
| DNS | LEWIS Adam | GBR | Team Skyline | ||
| DNS | SCHMIDBAUER Maximilian | AUT | WSA KTM Graz | ||
| DNS | SERTIC Jakob | AUT | WSA KTM Graz | ||
| DNS | TONIOLI Nicholas | ITA | UM Tools Caffé Mokambo | ||
| DNS | VUCKOVIC Jovan | MNE | BK Pljevlja |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info