|
|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | ROMEO Iván |
ESP | Spain | 00:36:43 | 48,88 |
| 2 | SÖDERQVIST Jakob |
SWE | Sweden | 00:32 | |
| 3 | CHRISTEN Jan |
SUI | Switzerland | 00:41 | |
| 4 | SEGAERT Alec |
BEL | Belgium | 00:54 | |
| 5 | ORINS Robin |
BEL | Belgium | 00:58 | |
| 6 | RAFFERTY Darren |
IRL | Ireland | 01:02 | |
| 7 | BEHRENS Niklas |
GER | Germany | 01:08 | |
| 8 | SHMIDT Artem |
USA | United States | 01:10 | |
| 9 | MOURIS Wessel |
NED | Netherlands | 01:11 | |
| 10 | RAFFERTY Adam |
IRL | Ireland | 01:18 | |
| 11 | DECOMBLE Maxime |
FRA | France | 01:18 | |
| 12 | DEL TORO Isaac |
MEX | Mexico | 01:24 | |
| 13 | RACCAGNI NOVIERO Andrea |
ITA | Italy | 01:32 | |
| 14 | EDDY Patrick |
AUS | Australia | 01:35 | |
| 15 | BLAISE Arthur |
FRA | France | 01:37 | |
| 16 | PEDERSEN Rasmus Søjberg |
DEN | Denmark | 01:42 | |
| 17 | AUGUST Andrew |
USA | United States | 01:43 | |
| 18 | WIGGINS Ben |
GBR | Great Britain | 01:57 | |
| 19 | WEISS Fabian |
SUI | Switzerland | 01:59 | |
| 20 | CHARLTON Josh |
GBR | Great Britain | 02:05 | |
| 21 | OLIVO Bryan |
ITA | Italy | 02:14 | |
| 22 | MIKUTIS Aivaras |
LTU | Lithuania | 02:22 | |
| 23 | MORGADO António |
POR | Portugal | 02:25 | |
| 24 | HUISING Menno |
NED | Netherlands | 02:26 | |
| 25 | THEILER Ole |
GER | Germany | 02:29 | |
| 26 | GAJDULEWICZ Mateusz |
POL | Poland | 02:30 | |
| 27 | JØRGENSEN Adam Holm |
DEN | Denmark | 02:33 | |
| 28 | SCHWARZBACHER Matthias |
SVK | Slovakia | 02:34 | |
| 29 | VANDENBRANDEN Noah |
BEL | Belgium | 02:46 | |
| 30 | KÄLLBERG Axel |
FIN | Finland | 02:50 | |
| 31 | REMKHE Andrey |
KAZ | Kazakhstan | 02:57 | |
| 32 | VINOKUROV Nicolas |
KAZ | Kazakhstan | 03:04 | |
| 33 | STIEGER Adrian |
AUT | Austria | 03:04 | |
| 34 | WALTON Jonas |
CAN | Canada | 03:13 | |
| 35 | BELOKI Markel |
ESP | Spain | 03:14 | |
| 36 | GEARY Dillon |
RSA | South Africa | 03:36 | |
| 37 | NARRAWAY Nicholas |
BER | Bermuda | 03:38 | |
| 38 | DUNÁR Dominik |
SVK | Slovakia | 03:47 | |
| 39 | YAKOVLEV Daniil |
UKR | Ukraine | 03:49 | |
| 40 | GIERYK Kacper |
POL | Poland | 03:56 | |
| 41 | PŘIDAL Tomáš |
CZE | Czech Republic | 04:02 | |
| 42 | CRAUSE Pedri |
RSA | South Africa | 04:07 | |
| 43 | RUBEŠ Daniel |
CZE | Czech Republic | 04:29 | |
| 44 | REMKHI Rudolf |
KAZ | Kazakhstan | 04:45 | |
| 45 | RUIZ Jeferson Armando |
COL | Colombia | 04:48 | |
| 46 | QUINTANA Hector Exequiel |
CHI | Chile | 04:50 | |
| 47 | ALMUTAIWEI Mohammad |
UAE | United Arab Emirates | 05:32 | |
| 48 | DE COMARMOND Aurelien |
MRI | Mauritius | 05:34 | |
| 49 | LEONARD Michael |
CAN | Canada | 05:35 | |
| 50 | LOMURIA Paul |
UGA | Uganda | 05:38 | |
| 51 | SYELHAN Muhammad |
INA | Indonesia | 05:41 | |
| 52 | ROGORA Kiya |
ETH | Ethiopia | 05:48 | |
| 53 | SIMON Semen |
UKR | Ukraine | 05:50 | |
| 54 | LOROT Lawrence |
UGA | Uganda | 05:55 | |
| 55 | LI Zhen |
CHN | China | 06:32 | |
| 56 | KAMADA Koki |
JPN | Japan | 06:48 | |
| 57 | PETROV Yordan |
BUL | Bulgaria | 06:54 | |
| 58 | ROYAN Muhammad Andy |
INA | Indonesia | 07:05 | |
| 59 | IOANNOU Constantinos |
CYP | Cyprus | 07:34 | |
| 60 | UZUN Emir |
TUR | Turkey | 07:46 | |
| 61 | KHADBAATAR Temuulen |
MGL | Mongolia | 08:20 | |
| 62 | MASENGESHO Vainqueur |
RWA | Rwanda | 08:32 | |
| 63 | ESSEMIANI Nasrallah Mohamed Aissa |
ALG | Algeria | 08:33 | |
| 64 | LEI Diego |
VEN | Venezuela | 08:41 | |
| 65 | ALTANGEREL Davaajargal |
MGL | Mongolia | 09:26 | |
| 66 | TUYIZERE Etienne |
RWA | Rwanda | 09:30 | |
| 67 | TAHA Amir |
ETH | Ethiopia | 10:06 | |
| 68 | BADLIS Slimane |
ALG | Algeria | 10:13 | |
| DNF | RICO David |
MEX | Mexico | ||
| DNS | KALEJMANN Mateo |
ARG | Argentina |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | SEGAERT Alec | BEL | Belgium |
| 2 | SÖDERQVIST Jakob | SWE | Sweden |
| 3 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | DEN | Denmark |
| 4 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | ITA | Italy |
| 5 | SHMIDT Artem | USA | USA |
| 6 | CHARLTON Josh | GBR | Great Britain |
| 7 | MOURIS Wessel | NED | Netherlands |
| 8 | BELOKI Markel | ESP | Spain |
| 9 | BEHRENS Niklas | GER | Germany |
| 10 | GEARY Dillon | RSA | South Africa |
| 11 | DECOMBLE Maxime | FRA | France |
| 12 | WEISS Fabian | SUI | Switzerland |
| 13 | RAFFERTY Darren | IRL | Ireland |
| 14 | STIEGER Adrian | AUT | Austria |
| 15 | RUBES Daniel | CZE | Czechia |
| 16 | LEONARD Michael | CAN | Canada |
| 17 | MIKUTIS Aivaras | LTU | Lithuania |
| 18 | REMKHE Andrey | KAZ | Kazakhstan |
| 19 | NARRAWAY Nicholas | BER | Bermuda |
| 20 | YAKOVLEV Daniil | UKR | Ukraine |
| 21 | ORINS Robin | BEL | Belgium |
| 22 | EDDY Patrick | AUS | Australia |
| 23 | JØRGENSEN Adam Holm | DEN | Denmark |
| 24 | OLIVO Bryan | ITA | Italy |
| 25 | AUGUST AJ | USA | USA |
| 26 | WIGGINS Ben | GBR | Great Britain |
| 27 | HUISING Menno | NED | Netherlands |
| 28 | ROMEO Ivan | ESP | Spain |
| 29 | THEILER Ole | GER | Germany |
| 30 | CRAUSE Pedri | RSA | South Africa |
| 31 | BLAISE Arthur | FRA | France |
| 32 | CHRISTEN Jan | SUI | Switzerland |
| 33 | RAFFERTY Adam | IRL | Ireland |
| 34 | PRIDAL Tomas | CZE | Czechia |
| 35 | WALTON Jonas | CAN | Canada |
| 36 | VINOKUROV Nicolas | KAZ | Kazakhstan |
| 37 | SIMON Semen | UKR | Ukraine |
| 38 | VANDENBRANDEN Noah | BEL | Belgium |
| 39 | QUINTANA Hector | CHI | Chile |
| 40 | LI Zhen | CHN | China |
| 41 | SCHWARZBACHER Matthias | SVK | Slovakia |
| 42 | IOANNOU Constantinos | CYP | Cyprus |
| 43 | MORGADO António | POR | Portugal |
| 44 | DE COMARMOND Aurélien | MRI | Mauritius |
| 45 | AL MUTAIWEI Mohammad | UAE | UAE |
| 46 | KAMADA Koki | JPN | Japan |
| 47 | PETROV Yordan | BUL | Bulgaria |
| 48 | GIERYK Kacper | POL | Poland |
| 49 | BADLIS Slimane | ALG | Algeria |
| 50 | REMKHI Rudolf | KAZ | Kazakhstan |
| 51 | ROYAN Muhammad Andy | INA | Indonesia |
| 52 | RUIZ Jeferson | COL | Colombia |
| 53 | ROGORA Kiya | ETH | Ethiopia |
| 55 | KÄLLBERG Axel | FIN | Finland |
| 56 | KHADBAATAR Temuulen | MGL | Mongolia |
| 57 | DEL TORO Isaac | MEX | Mexico |
| 58 | KALEJMAN Mateo | ARG | Argentina |
| 59 | DUNAR Dominik | SVK | Slovakia |
| 60 | GAJDULEWICZ Mateusz | POL | Poland |
| 61 | ESSEMIANI Nasrallah | ALG | Algeria |
| 62 | NURAHMAT Muhammad | INA | Indonesia |
| 63 | UZUN Emir | TUR | Türkiye |
| 64 | LEI Diego | VEN | Venezuela |
| 65 | TAHA Amir | ETH | Ethiopia |
| 66 | MASENGESHO Vaincaire | RWA | Rwanda |
| 67 | LOROT Lawrence | UGA | Uganda |
| 68 | RICO David | MEX | Mexico |
| 69 | TUYIZERE Etienne | RWA | Rwanda |
| 70 | LOMURIA Paul | UGA | Uganda |
| 71 | ALTANGEREL Davaajargal | MGL | Mongolia |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info