|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu/Startliste | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtwertung | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | VAN DEN BOER Seppe |
BEL | Baloise Glowi Lions | 03:30:30 | 41,09 | 1 | PEZZO ROSOLA Kevin |
ITA | General Store - Essegibi - F.Lli Curia | 03:41:00 | |
| 2 | DE JONG Timo |
NED | VolkerWessels Cycling Team | 00:00 | 2 | RASENBERG Martijn |
NED | Parkhotel Valkenburg | 00:00 | ||
| 3 | FOX Matthew |
AUS | Veloce Club Rouen 76 | 00:00 | 3 | DE JONG Timo |
NED | VolkerWessels Cycling Team | 00:03 | ||
| 4 | MAINGUENAUD Lucas |
FRA | Vendée U Pays de la Loire | 00:00 | 4 | HEREMANS Joppe |
BEL | VolkerWessels Cycling Team | 00:07 | ||
| 5 | MEIN Thomas |
GBR | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | 00:00 | 5 | HUCK Léandre |
FRA | Veloce Club Rouen 76 | 00:07 | ||
| 6 | PEZZO ROSOLA Kevin |
ITA | General Store - Essegibi - F.Lli Curia | 00:00 | 6 | VAN DER WAL Rik |
NED | Diftar Continental Cyclingteam | 00:08 | ||
| 7 | BORTOLUZZI Giovanni |
ITA | General Store - Essegibi - F.Lli Curia | 00:00 | 7 | KUKRLE Michael |
CZE | ATT Investments | 00:08 | ||
| 8 | GONOV Lev |
RUS | XDS Astana Development Team | 00:00 | 8 | BÖGLI Noah |
SUI | Elite Fondations Cycling Team | 00:08 | ||
| 9 | HAVERDINGS David |
NED | Baloise Glowi Lions | 00:00 | 9 | BORTOLUZZI Giovanni |
ITA | General Store - Essegibi - F.Lli Curia | 00:09 | ||
| 10 | VANÍČEK Šimon |
CZE | ATT Investments | 00:00 | 10 | GONOV Lev |
RUS | XDS Astana Development Team | 00:09 | ||
| 11 | NUYENS Wies |
BEL | Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | 00:00 | 11 | TENDON Arnaud |
SUI | Elite Fondations Cycling Team | 00:09 | ||
| 12 | SAMBINELLO Mattia |
ITA | Hagens Berman Jayco | 00:00 | 12 | GODFROID Olivier |
BEL | Baloise Glowi Lions | 00:11 | ||
| 13 | KINGSTON Matthew |
GBR | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | 00:00 | 13 | OTTEMA Rick |
NED | Diftar Continental Cyclingteam | 00:12 | ||
| 14 | OTTEMA Rick |
NED | Diftar Continental Cyclingteam | 00:00 | 14 | ADAM Guillaume |
FRA | Veloce Club Rouen 76 | 00:14 | ||
| 15 | TRUEBA Sergio |
ESP | Illes Balears Arabay | 00:00 | 15 | MEIN Thomas |
GBR | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | 00:17 | ||
| 16 | KRAMER Jesse |
NED | Hagens Berman Jayco | 00:00 | 16 | VANÍČEK Šimon |
CZE | ATT Investments | 00:18 | ||
| 17 | GUILLEMETTE Mathias |
CAN | Tudor Pro Cycling Team U23 | 00:00 | 17 | KRAMER Jesse |
NED | Hagens Berman Jayco | 00:18 | ||
| 18 | RASENBERG Martijn |
NED | Parkhotel Valkenburg | 00:00 | 18 | NEGRENTE Mattia |
ITA | XDS Astana Development Team | 00:18 | ||
| 19 | HEREMANS Joppe |
BEL | VolkerWessels Cycling Team | 00:00 | 19 | PENNA Fausto Valentin |
GER | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 00:18 | ||
| 20 | FINCKBOHNER Anaël |
FRA | VC Unité Schwenheim | 00:00 | 20 | JOCHUM Ben Felix |
GER | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 00:19 | ||
| 21 | SPREAFICO Matteo |
ITA | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | 00:00 | 21 | DAEMEN Stijn |
NED | VolkerWessels Cycling Team | 00:19 | ||
| 22 | FITÓ Ricard |
ESP | Illes Balears Arabay | 00:00 | 22 | FOFONOV Artem |
FRA | XDS Astana Development Team | 00:20 | ||
| 23 | WIGGINS Ben |
GBR | Hagens Berman Jayco | 00:00 | 23 | KINGSTON Matthew |
GBR | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | 00:22 | ||
| 24 | GYSLAND Sander |
NOR | Sandnes Sykleklubb | 00:00 | 24 | BÁRTA Martin |
CZE | ATT Investments | 00:22 | ||
| 25 | RASCH Jesper |
NED | Parkhotel Valkenburg | 00:00 | 25 | MARUKHIN Daniil |
KAZ | XDS Astana Development Team | 00:23 | ||
| 26 | VAN TINTELEN Miguel |
NED | Diftar Continental Cyclingteam | 00:00 | 26 | PETIT Clément |
FRA | Veloce Club Rouen 76 | 00:24 | ||
| 27 | DE MOYER Kenay |
BEL | Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | 00:00 | 27 | VOOGT Niek |
NED | Parkhotel Valkenburg | 00:25 | ||
| 28 | CURTO Edgar |
ESP | Illes Balears Arabay | 00:00 | 28 | HAVERDINGS David |
NED | Baloise Glowi Lions | 00:26 | ||
| 29 | DREWES Albrecht |
GER | BIKE AID Südliche Weinstrasse Team | 00:00 | 29 | FINCKBOHNER Anaël |
FRA | VC Unité Schwenheim | 00:27 | ||
| 30 | MOORE Peter |
USA | Sandnes Sykleklubb | 00:00 | 30 | WIGGINS Ben |
GBR | Hagens Berman Jayco | 00:27 | ||
| 31 | JOCHUM Ben Felix |
GER | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 00:00 | 31 | LARMET Ilan |
FRA | Veloce Club Rouen 76 | 00:27 | ||
| 32 | SAGRADO Alvaro |
ESP | Illes Balears Arabay | 00:00 | 32 | BLUM Elia |
SUI | Elite Fondations Cycling Team | 00:29 | ||
| 33 | COSGROVE Joseph |
GBR | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 00:00 | 33 | WEULINK Meindert |
NED | Parkhotel Valkenburg | 00:30 | ||
| 34 | MENANTEAU Lucas |
FRA | Vendée U Pays de la Loire | 00:00 | 34 | MITCHELL Adam |
GBR | Vendée U Pays de la Loire | 00:30 | ||
| 35 | CROCKETT Finn |
IRL | VolkerWessels Cycling Team | 00:00 | 35 | GRANGER Ben |
GBR | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | 00:31 | ||
| 36 | HAEST Jasper |
NED | VolkerWessels Cycling Team | 00:00 | 36 | LOCK Dennis |
DEN | General Store - Essegibi - F.Lli Curia | 00:32 | ||
| 37 | LOCK Dennis |
DEN | General Store - Essegibi - F.Lli Curia | 00:00 | 37 | SAMBINELLO Mattia |
ITA | Hagens Berman Jayco | 00:33 | ||
| 38 | FOFONOV Artem |
FRA | XDS Astana Development Team | 00:00 | 38 | HAEST Jasper |
NED | VolkerWessels Cycling Team | 00:33 | ||
| 39 | KELLY Adam |
IRL | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | 00:00 | 39 | LE NY Jean-Louis |
FRA | Veloce Club Rouen 76 | 00:33 | ||
| 40 | NEGRENTE Mattia |
ITA | XDS Astana Development Team | 00:00 | 40 | VAN DER HAAR Lars |
NED | Baloise Glowi Lions | 00:33 | ||
| 41 | GODFROID Olivier |
BEL | Baloise Glowi Lions | 00:00 | 41 | VANDENBERGHE Viktor |
BEL | Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | 00:33 | ||
| 42 | WEULINK Meindert |
NED | Parkhotel Valkenburg | 00:00 | 42 | UMBA Santiago |
COL | XDS Astana Development Team | 00:34 | ||
| 43 | MEYERS Charel |
LUX | VC Unité Schwenheim | 00:00 | 43 | VOLTR Martin |
CZE | ATT Investments | 00:34 | ||
| 44 | REIBSCH Jonas |
GER | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 00:00 | 44 | MARAIS Benjamin |
FRA | Vendée U Pays de la Loire | 00:36 | ||
| 45 | BÁRTA Martin |
CZE | ATT Investments | 00:00 | 45 | FOX Matthew |
AUS | Veloce Club Rouen 76 | 00:37 | ||
| 46 | VOOGT Niek |
NED | Parkhotel Valkenburg | 00:00 | 46 | FRAFJORD Joakim |
NOR | Sandnes Sykleklubb | 00:37 | ||
| 47 | UMBA Santiago |
COL | XDS Astana Development Team | 00:00 | 47 | DE MOYER Kenay |
BEL | Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | 00:39 | ||
| 48 | GABRIEL Timothé |
FRA | VC Unité Schwenheim | 00:00 | 48 | GADEMAN Sam |
NED | VolkerWessels Cycling Team | 00:39 | ||
| 49 | DE BRUYCKERE Kay |
BEL | Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | 00:00 | 49 | DREWES Albrecht |
GER | BIKE AID Südliche Weinstrasse Team | 00:41 | ||
| 50 | GRANGER Ben |
GBR | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | 00:00 | 50 | CROCKETT Finn |
IRL | VolkerWessels Cycling Team | 00:41 | ||
| 51 | DAEMEN Stijn |
NED | VolkerWessels Cycling Team | 00:00 | 51 | HILLEN Michiel |
BEL | Baloise Glowi Lions | 00:41 | ||
| 52 | TENDON Arnaud |
SUI | Elite Fondations Cycling Team | 00:00 | 52 | GRUPP Louis |
GER | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 00:42 | ||
| 53 | HUCK Léandre |
FRA | Veloce Club Rouen 76 | 00:00 | 53 | THILL Tom |
LUX | Team Snooze - VSD | 00:43 | ||
| 54 | CETTOLIN Matteo |
ITA | General Store - Essegibi - F.Lli Curia | 00:00 | 54 | FITÓ Ricard |
ESP | Illes Balears Arabay | 00:44 | ||
| 55 | PENNA Fausto Valentin |
GER | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 00:00 | 55 | MOORE Peter |
USA | Sandnes Sykleklubb | 00:44 | ||
| 56 | VOLTR Martin |
CZE | ATT Investments | 00:00 | 56 | SINSCHEK Nils |
NED | Parkhotel Valkenburg | 00:44 | ||
| 57 | KONING Stef |
NED | Parkhotel Valkenburg | 00:00 | 57 | KONING Stef |
NED | Parkhotel Valkenburg | 00:45 | ||
| 58 | PETIT Clément |
FRA | Veloce Club Rouen 76 | 00:00 | 58 | CORSUS Yordi |
BEL | Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | 00:45 | ||
| 59 | MITCHELL Adam |
GBR | Vendée U Pays de la Loire | 00:00 | 59 | DE BRUYCKERE Kay |
BEL | Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | 00:50 | ||
| 60 | THILL Tom |
LUX | Team Snooze - VSD | 00:00 | 60 | SAGRADO Alvaro |
ESP | Illes Balears Arabay | 00:53 | ||
| 61 | SINSCHEK Nils |
NED | Parkhotel Valkenburg | 00:00 | 61 | MEDWAY Jackson |
AUS | Tudor Pro Cycling Team U23 | 00:53 | ||
| 62 | STOKKE-FAGERVOLD Theodor |
NOR | Sandnes Sykleklubb | 00:00 | 62 | VAN DEN BOER Seppe |
BEL | Baloise Glowi Lions | 00:54 | ||
| 63 | GRUPP Louis |
GER | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 00:00 | 63 | TRUEBA Sergio |
ESP | Illes Balears Arabay | 00:54 | ||
| 64 | MARUKHIN Daniil |
KAZ | XDS Astana Development Team | 00:00 | 64 | OPPIZZI Mattéo |
SUI | Elite Fondations Cycling Team | 00:55 | ||
| 65 | VAN DER WAL Rik |
NED | Diftar Continental Cyclingteam | 00:00 | 65 | CLÉMENT Jules |
FRA | VC Unité Schwenheim | 00:56 | ||
| 66 | MEDWAY Jackson |
AUS | Tudor Pro Cycling Team U23 | 00:00 | 66 | MENANTEAU Lucas |
FRA | Vendée U Pays de la Loire | 00:58 | ||
| 67 | MARAIS Benjamin |
FRA | Vendée U Pays de la Loire | 00:00 | 67 | STOKKE-FAGERVOLD Theodor |
NOR | Sandnes Sykleklubb | 01:01 | ||
| 68 | KUKRLE Michael |
CZE | ATT Investments | 00:00 | 68 | GUILLEMETTE Mathias |
CAN | Tudor Pro Cycling Team U23 | 01:02 | ||
| 69 | ADAM Guillaume |
FRA | Veloce Club Rouen 76 | 00:00 | 69 | BENAREAU Victor |
SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 01:03 | ||
| 70 | LE NY Jean-Louis |
FRA | Veloce Club Rouen 76 | 00:00 | 70 | VAN TINTELEN Miguel |
NED | Diftar Continental Cyclingteam | 01:05 | ||
| 71 | CLÉMENT Jules |
FRA | VC Unité Schwenheim | 00:00 | 71 | MAINGUENAUD Lucas |
FRA | Vendée U Pays de la Loire | 01:06 | ||
| 72 | BÖGLI Noah |
SUI | Elite Fondations Cycling Team | 00:00 | 72 | NUYENS Wies |
BEL | Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | 01:06 | ||
| 73 | OPPIZZI Mattéo |
SUI | Elite Fondations Cycling Team | 00:00 | 73 | KELLY Adam |
IRL | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | 01:06 | ||
| 74 | BLUM Elia |
SUI | Elite Fondations Cycling Team | 00:00 | 74 | GABRIEL Timothé |
FRA | VC Unité Schwenheim | 01:06 | ||
| 75 | LARMET Ilan |
FRA | Veloce Club Rouen 76 | 00:00 | 75 | REIBSCH Jonas |
GER | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 01:08 | ||
| 76 | BENAREAU Victor |
SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 00:00 | 76 | VALTEY Max |
GER | Team Snooze - VSD | 01:08 | ||
| 77 | FRAFJORD Joakim |
NOR | Sandnes Sykleklubb | 00:00 | 77 | CETTOLIN Matteo |
ITA | General Store - Essegibi - F.Lli Curia | 01:09 | ||
| 78 | VALTEY Max |
GER | Team Snooze - VSD | 00:00 | 78 | COSGROVE Joseph |
GBR | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 01:10 | ||
| 79 | VAN DER HAAR Lars |
NED | Baloise Glowi Lions | 00:00 | 79 | SPREAFICO Matteo |
ITA | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | 01:12 | ||
| 80 | HILLEN Michiel |
BEL | Baloise Glowi Lions | 00:00 | 80 | MEYERS Charel |
LUX | VC Unité Schwenheim | 01:15 | ||
| 81 | GADEMAN Sam |
NED | VolkerWessels Cycling Team | 00:00 | 81 | ROSSETTI Thomas |
ITA | General Store - Essegibi - F.Lli Curia | 01:15 | ||
| 82 | ROSSETTI Thomas |
ITA | General Store - Essegibi - F.Lli Curia | 00:00 | 82 | GYSLAND Sander |
NOR | Sandnes Sykleklubb | 01:16 | ||
| 83 | VANDENBERGHE Viktor |
BEL | Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | 00:00 | 83 | CURTO Edgar |
ESP | Illes Balears Arabay | 01:20 | ||
| 84 | CORSUS Yordi |
BEL | Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | 00:00 | 84 | VERHEYEN Maarten |
BEL | Baloise Glowi Lions | 01:36 | ||
| 85 | TABER Tyler |
LUX | Team Snooze - VSD | 00:45 | 85 | HOLZER Roman |
SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 01:37 | ||
| 86 | VERHEYEN Maarten |
BEL | Baloise Glowi Lions | 00:45 | 86 | RASCH Jesper |
NED | Parkhotel Valkenburg | 01:42 | ||
| 87 | ALARI Samuele |
ITA | Tudor Pro Cycling Team U23 | 01:11 | 87 | ZANINI Simone |
ITA | XDS Astana Development Team | 02:02 | ||
| 88 | SCHMIT Philippe |
LUX | Team Snooze - VSD | 01:11 | 88 | ALARI Samuele |
ITA | Tudor Pro Cycling Team U23 | 02:08 | ||
| 89 | HOLZER Roman |
SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 01:15 | 89 | MELOT Noé |
FRA | Tudor Pro Cycling Team U23 | 02:16 | ||
| 90 | MELOT Noé |
FRA | Tudor Pro Cycling Team U23 | 01:15 | 90 | TABER Tyler |
LUX | Team Snooze - VSD | 02:23 | ||
| 91 | CHARTEAU Diego |
FRA | Vendée U Pays de la Loire | 01:28 | 91 | SCHMIT Philippe |
LUX | Team Snooze - VSD | 02:28 | ||
| 92 | ZANINI Simone |
ITA | XDS Astana Development Team | 01:43 | 92 | CHARTEAU Diego |
FRA | Vendée U Pays de la Loire | 02:52 | ||
| 93 | MEILLER Nathan |
FRA | VC Unité Schwenheim | 02:34 | 93 | MEILLER Nathan |
FRA | VC Unité Schwenheim | 03:26 | ||
| 94 | LITLERE Sverre |
NOR | Sandnes Sykleklubb | 04:00 | 94 | RIERA Joan Albert |
ESP | Illes Balears Arabay | 05:04 | ||
| 95 | RIERA Joan Albert |
ESP | Illes Balears Arabay | 04:00 | 95 | LITLERE Sverre |
NOR | Sandnes Sykleklubb | 05:38 | ||
| 96 | VELING Quinten |
NED | Diftar Continental Cyclingteam | 05:58 | 96 | VEENINGS Pepijn |
NED | Diftar Continental Cyclingteam | 06:45 | ||
| 97 | KEMM Samuel |
GER | BIKE AID Südliche Weinstrasse Team | 05:58 | 97 | VLIEK Mike |
NED | Diftar Continental Cyclingteam | 06:50 | ||
| 98 | VLIEK Mike |
NED | Diftar Continental Cyclingteam | 05:58 | 98 | VELING Quinten |
NED | Diftar Continental Cyclingteam | 07:13 | ||
| 99 | BRESER Pol |
LUX | Team Snooze - VSD | 05:58 | 99 | KEMM Samuel |
GER | BIKE AID Südliche Weinstrasse Team | 07:20 | ||
| 100 | VÅGENES Jonas |
NOR | Sandnes Sykleklubb | 05:58 | 100 | VÅGENES Jonas |
NOR | Sandnes Sykleklubb | 07:20 | ||
| 101 | VEENINGS Pepijn |
NED | Diftar Continental Cyclingteam | 05:58 | 101 | BRESER Pol |
LUX | Team Snooze - VSD | 07:26 | ||
| 102 | JOHN Janne |
GER | BIKE AID Südliche Weinstrasse Team | 07:39 | 102 | GAMBA Thomas |
ITA | General Store - Essegibi - F.Lli Curia | 08:22 | ||
| 103 | GAMBA Thomas |
ITA | General Store - Essegibi - F.Lli Curia | 07:39 | 103 | CONSTANT Matteo |
SUI | Elite Fondations Cycling Team | 08:27 | ||
| 104 | SCHMIT Sven |
LUX | Team Snooze - VSD | 07:39 | 104 | DE BRAUWERE Sil |
BEL | Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | 08:30 | ||
| 105 | CONSTANT Matteo |
SUI | Elite Fondations Cycling Team | 07:39 | 105 | JUST PEDERSEN Carl Emil |
DEN | Hagens Berman Jayco | 08:38 | ||
| 106 | DE BRAUWERE Sil |
BEL | Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | 07:39 | 106 | FRIE Constantin |
GER | BIKE AID Südliche Weinstrasse Team | 09:12 | ||
| 107 | FRIE Constantin |
GER | BIKE AID Südliche Weinstrasse Team | 07:39 | 107 | JOHN Janne |
GER | BIKE AID Südliche Weinstrasse Team | 09:16 | ||
| 108 | JUST PEDERSEN Carl Emil |
DEN | Hagens Berman Jayco | 07:39 | 108 | HUPPERTZ Joshua |
GER | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 09:50 | ||
| 109 | MÜLLER Maximilian |
GER | BIKE AID Südliche Weinstrasse Team | 09:16 | 109 | SCHMIT Sven |
LUX | Team Snooze - VSD | 10:11 | ||
| 110 | HUPPERTZ Joshua |
GER | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 09:16 | 110 | ROTH Vincent |
SUI | Elite Fondations Cycling Team | 10:41 | ||
| 111 | BROWN Jenson Duggy |
GBR | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | 09:16 | 111 | BROWN Jenson Duggy |
GBR | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | 10:46 | ||
| 112 | ROTH Vincent |
SUI | Elite Fondations Cycling Team | 09:16 | 112 | MÜLLER Maximilian |
GER | BIKE AID Südliche Weinstrasse Team | 11:11 | ||
| 113 | SÁNCHEZ Rubén |
ESP | Hagens Berman Jayco | 10:58 | 113 | SÁNCHEZ Rubén |
ESP | Hagens Berman Jayco | 12:20 | ||
| DNF | BITTNER Jan |
CZE | ATT Investments | ||||||||
| DNF | LECHNER Patrick |
GER | BIKE AID Südliche Weinstrasse Team | ||||||||
| DNF | SCOTT Oliver |
NZL | Vendée U Pays de la Loire | ||||||||
| DNF | VALERIO Diégo |
POR | VC Unité Schwenheim | ||||||||
| DNS | COLE Matthew |
GBR | Hagens Berman Jayco |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info