|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtwertung | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | GRÉGOIRE Romain | FRA | Groupama-FDJ | 02:50:15 | 1 | GRÉGOIRE Romain | FRA | Groupama-FDJ | 02:50:05 | ||
| 2 | VAUQUELIN Kévin | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:20 | 2 | VAUQUELIN Kévin | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:24 | ||
| 3 | LEMMEN Bart | NED | Team Visma | Lease a Bike | 00:20 | 3 | LEMMEN Bart | NED | Team Visma | Lease a Bike | 00:26 | ||
| 4 | ALAPHILIPPE Julian | FRA | Tudor Pro Cycling Team | 00:20 | 4 | ALAPHILIPPE Julian | FRA | Tudor Pro Cycling Team | 00:26 | ||
| 5 | O'CONNOR Ben | AUS | Team Jayco-AlUla | 01:07 | 5 | O'CONNOR Ben | AUS | Team Jayco-AlUla | 01:17 | ||
| 6 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates-XRG | 01:07 | 6 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates-XRG | 01:17 | ||
| 7 | CASTRILLO Pablo | ESP | Movistar Team | 01:07 | 7 | CASTRILLO Pablo | ESP | Movistar Team | 01:17 | ||
| 8 | KÄMNA Lennard | GER | Lidl-Trek | 01:07 | 8 | KÄMNA Lennard | GER | Lidl-Trek | 01:17 | ||
| 9 | KEPPLINGER Rainer | AUT | Bahrain Victorious | 01:07 | 9 | KEPPLINGER Rainer | AUT | Bahrain Victorious | 01:17 | ||
| 10 | CONCI Nicola | ITA | XDS Astana Team | 01:26 | 10 | SWIFT Ben | GBR | INEOS Grenadiers | 01:32 | ||
| 11 | SWIFT Ben | GBR | INEOS Grenadiers | 01:26 | 11 | CONCI Nicola | ITA | XDS Astana Team | 01:36 | ||
| 12 | BALLERINI Davide | ITA | XDS Astana Team | 01:26 | 12 | BALLERINI Davide | ITA | XDS Astana Team | 01:36 | ||
| 13 | ZIMMERMANN Georg | GER | Intermarché-Wanty | 01:26 | 13 | ZIMMERMANN Georg | GER | Intermarché-Wanty | 01:36 | ||
| 14 | BAX Sjoerd | NED | Q36.5 Pro Cycling Team | 01:26 | 14 | BAX Sjoerd | NED | Q36.5 Pro Cycling Team | 01:36 | ||
| 15 | MAISONOBE Sam | FRA | Cofidis | 01:26 | 15 | MAISONOBE Sam | FRA | Cofidis | 01:36 | ||
| 16 | COSTIOU Ewen | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 01:26 | 16 | COSTIOU Ewen | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 01:36 | ||
| 17 | GRAAT Tijmen | NED | Team Visma | Lease a Bike | 01:26 | 17 | GRAAT Tijmen | NED | Team Visma | Lease a Bike | 01:36 | ||
| 18 | BENNETT George | NZL | Israel-Premier Tech | 01:26 | 18 | BENNETT George | NZL | Israel-Premier Tech | 01:36 | ||
| 19 | BARTA William | USA | Movistar Team | 01:26 | 19 | BARTA William | USA | Movistar Team | 01:36 | ||
| 20 | BARGUIL Warren | FRA | Team Picnic PostNL | 01:26 | 20 | BARGUIL Warren | FRA | Team Picnic PostNL | 01:36 | ||
| 21 | BADILATTI Matteo | SUI | Q36.5 Pro Cycling Team | 01:26 | 21 | BADILATTI Matteo | SUI | Q36.5 Pro Cycling Team | 01:36 | ||
| 22 | HOULE Hugo | CAN | Israel-Premier Tech | 01:26 | 22 | HOULE Hugo | CAN | Israel-Premier Tech | 01:36 | ||
| 23 | HIRSCHI Marc | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 03:12 | 23 | HIRSCHI Marc | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 03:22 | ||
| 24 | WOODS Michael | CAN | Israel-Premier Tech | 03:12 | 24 | WOODS Michael | CAN | Israel-Premier Tech | 03:22 | ||
| 25 | ALMEIDA João | POR | UAE Team Emirates-XRG | 03:12 | 25 | ALMEIDA João | POR | UAE Team Emirates-XRG | 03:22 | ||
| 26 | BENOOT Tiesj | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 03:12 | 26 | BENOOT Tiesj | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 03:22 | ||
| 27 | CHAMPOUSSIN Clément | FRA | XDS Astana Team | 03:12 | 27 | CHAMPOUSSIN Clément | FRA | XDS Astana Team | 03:22 | ||
| 28 | VAN WILDER Ilan | BEL | Soudal Quick-Step | 03:12 | 28 | VAN WILDER Ilan | BEL | Soudal Quick-Step | 03:22 | ||
| 29 | ONLEY Oscar | GBR | Team Picnic PostNL | 03:12 | 29 | ONLEY Oscar | GBR | Team Picnic PostNL | 03:22 | ||
| 30 | LANGELLOTTI Victor | MON | INEOS Grenadiers | 03:12 | 30 | LANGELLOTTI Victor | MON | INEOS Grenadiers | 03:22 | ||
| 31 | RICCITELLO Matthew | USA | Israel-Premier Tech | 03:12 | 31 | RICCITELLO Matthew | USA | Israel-Premier Tech | 03:22 | ||
| 32 | ROMO Javier | ESP | Movistar Team | 03:12 | 32 | ROMO Javier | ESP | Movistar Team | 03:22 | ||
| 33 | AUGUST AJ | USA | INEOS Grenadiers | 03:12 | 33 | AUGUST AJ | USA | INEOS Grenadiers | 03:22 | ||
| 34 | BILBAO Pello | ESP | Bahrain Victorious | 03:12 | 34 | BILBAO Pello | ESP | Bahrain Victorious | 03:22 | ||
| 35 | LOPEZ Juan Pedro | ESP | Lidl-Trek | 03:12 | 35 | LOPEZ Juan Pedro | ESP | Lidl-Trek | 03:22 | ||
| 36 | CHRISTEN Jan | SUI | UAE Team Emirates-XRG | 03:12 | 36 | CHRISTEN Jan | SUI | UAE Team Emirates-XRG | 03:22 | ||
| 37 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | Lidl-Trek | 03:12 | 37 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | Lidl-Trek | 03:22 | ||
| 38 | GALL Felix | AUT | Decathlon AG2R La Mondiale | 03:12 | 38 | GALL Felix | AUT | Decathlon AG2R La Mondiale | 03:22 | ||
| 39 | DEBRUYNE Ramses | BEL | Alpecin-Deceuninck | 03:28 | 39 | DEBRUYNE Ramses | BEL | Alpecin-Deceuninck | 03:38 | ||
| 40 | THOMAS Geraint | GBR | INEOS Grenadiers | 03:28 | 40 | THOMAS Geraint | GBR | INEOS Grenadiers | 03:38 | ||
| 41 | VERSTRYNGE Emiel | BEL | Alpecin-Deceuninck | 03:28 | 41 | VERSTRYNGE Emiel | BEL | Alpecin-Deceuninck | 03:38 | ||
| 42 | BLACKMORE Joe | GBR | Israel-Premier Tech | 03:28 | 42 | BLACKMORE Joe | GBR | Israel-Premier Tech | 03:38 | ||
| 43 | VLASOV Aleksandr | RUS | Red Bull-BORA-hansgrohe | 03:28 | 43 | VLASOV Aleksandr | RUS | Red Bull-BORA-hansgrohe | 03:38 | ||
| 44 | BAGIOLI Andrea | ITA | Lidl-Trek | 03:28 | 44 | BAGIOLI Andrea | ITA | Lidl-Trek | 03:38 | ||
| 45 | SOBRERO Matteo | ITA | Red Bull-BORA-hansgrohe | 03:40 | 45 | SOBRERO Matteo | ITA | Red Bull-BORA-hansgrohe | 03:50 | ||
| 46 | SCOTSON Callum | AUS | Decathlon AG2R La Mondiale | 04:06 | 46 | SCOTSON Callum | AUS | Decathlon AG2R La Mondiale | 04:16 | ||
| 47 | BRAMBILLA Gianluca | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team | 04:38 | 47 | BRAMBILLA Gianluca | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team | 04:48 | ||
| 48 | LIVYNS Arjen | BEL | Lotto | 04:38 | 48 | LIVYNS Arjen | BEL | Lotto | 04:48 | ||
| 49 | BISIAUX Léo | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 04:38 | 49 | BISIAUX Léo | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 04:48 | ||
| 50 | MONIQUET Sylvain | BEL | Cofidis | 04:38 | 50 | MONIQUET Sylvain | BEL | Cofidis | 04:48 | ||
| 51 | VANSEVENANT Mauri | BEL | Soudal Quick-Step | 04:38 | 51 | VANSEVENANT Mauri | BEL | Soudal Quick-Step | 04:48 | ||
| 52 | IZAGIRRE Ion | ESP | Cofidis | 04:38 | 52 | IZAGIRRE Ion | ESP | Cofidis | 04:48 | ||
| 53 | DE LA CRUZ David | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 04:38 | 53 | DE LA CRUZ David | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 04:48 | ||
| 54 | PICKERING Finlay | GBR | Bahrain Victorious | 04:38 | 54 | PICKERING Finlay | GBR | Bahrain Victorious | 04:48 | ||
| 55 | SEPULVEDA Eduardo | ARG | Lotto | 04:38 | 55 | SEPULVEDA Eduardo | ARG | Lotto | 04:48 | ||
| 56 | DE PLUS Laurens | BEL | INEOS Grenadiers | 04:38 | 56 | DE PLUS Laurens | BEL | INEOS Grenadiers | 04:48 | ||
| 57 | ADRIÀ Roger | ESP | Red Bull-BORA-hansgrohe | 04:38 | 57 | ADRIÀ Roger | ESP | Red Bull-BORA-hansgrohe | 04:48 | ||
| 58 | POWLESS Neilson | USA | EF Education-EasyPost | 04:38 | 58 | POWLESS Neilson | USA | EF Education-EasyPost | 04:48 | ||
| 59 | OLDANI Stefano | ITA | Cofidis | 05:51 | 59 | OLDANI Stefano | ITA | Cofidis | 06:01 | ||
| 60 | KUYPERS Gerben | BEL | Intermarché-Wanty | 05:51 | 60 | KUYPERS Gerben | BEL | Intermarché-Wanty | 06:01 | ||
| 61 | RUTSCH Jonas | GER | Intermarché-Wanty | 05:51 | 61 | RUTSCH Jonas | GER | Intermarché-Wanty | 06:01 | ||
| 62 | CHRISTEN Fabio | SUI | Q36.5 Pro Cycling Team | 05:51 | 62 | CHRISTEN Fabio | SUI | Q36.5 Pro Cycling Team | 06:01 | ||
| 63 | CHARMIG Anthon | DEN | XDS Astana Team | 05:51 | 63 | CHARMIG Anthon | DEN | XDS Astana Team | 06:01 | ||
| 64 | MADOUAS Valentin | FRA | Groupama-FDJ | 05:51 | 64 | MADOUAS Valentin | FRA | Groupama-FDJ | 06:01 | ||
| 65 | PETILLI Simone | ITA | Intermarché-Wanty | 05:51 | 65 | PETILLI Simone | ITA | Intermarché-Wanty | 06:01 | ||
| 66 | LE BERRE Mathis | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 05:51 | 66 | LE BERRE Mathis | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 06:01 | ||
| 67 | SIMMONS Quinn | USA | Lidl-Trek | 06:26 | 67 | SIMMONS Quinn | USA | Lidl-Trek | 06:32 | ||
| 68 | MOHORIC Matej | SLO | Bahrain Victorious | 07:37 | 68 | MOHORIC Matej | SLO | Bahrain Victorious | 07:47 | ||
| 69 | OOMEN Sam | NED | Lidl-Trek | 09:32 | 69 | OOMEN Sam | NED | Lidl-Trek | 09:42 | ||
| 70 | COSTA Rui | POR | EF Education-EasyPost | 10:13 | 70 | COSTA Rui | POR | EF Education-EasyPost | 10:23 | ||
| 71 | HUYS Laurens | BEL | ARKEA-B&B HOTELS | 10:13 | 71 | HUYS Laurens | BEL | ARKEA-B&B HOTELS | 10:23 | ||
| 72 | MORGADO António | POR | UAE Team Emirates-XRG | 10:13 | 72 | MORGADO António | POR | UAE Team Emirates-XRG | 10:23 | ||
| 73 | CAMPRUBÍ Marcel | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 10:13 | 73 | CAMPRUBÍ Marcel | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 10:23 | ||
| 74 | PAASSCHENS Mathijs | NED | Bahrain Victorious | 11:15 | 74 | PAASSCHENS Mathijs | NED | Bahrain Victorious | 11:25 | ||
| 75 | VAN DER MEULEN Max | NED | Bahrain Victorious | 11:15 | 75 | VAN DER MEULEN Max | NED | Bahrain Victorious | 11:25 | ||
| 76 | BURATTI Nicolò | ITA | Bahrain Victorious | 11:15 | 76 | BURATTI Nicolò | ITA | Bahrain Victorious | 11:25 | ||
| 77 | NABERMAN Tim | NED | Team Picnic PostNL | 11:15 | 77 | NABERMAN Tim | NED | Team Picnic PostNL | 11:25 | ||
| 78 | SERRY Pieter | BEL | Soudal Quick-Step | 11:15 | 78 | SERRY Pieter | BEL | Soudal Quick-Step | 11:25 | ||
| 79 | MAAS Jan | NED | Cofidis | 11:15 | 79 | MAAS Jan | NED | Cofidis | 11:25 | ||
| 80 | JUNGELS Bob | LUX | INEOS Grenadiers | 11:15 | 80 | JUNGELS Bob | LUX | INEOS Grenadiers | 11:25 | ||
| 81 | VAN MOER Brent | BEL | Lotto | 11:15 | 81 | VAN MOER Brent | BEL | Lotto | 11:25 | ||
| 82 | HUISING Menno | NED | Team Visma | Lease a Bike | 11:15 | 82 | HUISING Menno | NED | Team Visma | Lease a Bike | 11:25 | ||
| 83 | MASNADA Fausto | ITA | XDS Astana Team | 11:15 | 83 | MASNADA Fausto | ITA | XDS Astana Team | 11:25 | ||
| 84 | LE HUITOUZE Eddy | FRA | Groupama-FDJ | 11:15 | 84 | LE HUITOUZE Eddy | FRA | Groupama-FDJ | 11:25 | ||
| 85 | SÜTTERLIN Jasha | GER | Team Jayco-AlUla | 11:15 | 85 | SÜTTERLIN Jasha | GER | Team Jayco-AlUla | 11:25 | ||
| 86 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | NED | Intermarché-Wanty | 11:15 | 86 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | NED | Intermarché-Wanty | 11:25 | ||
| 87 | KELEMEN Petr | CZE | Tudor Pro Cycling Team | 11:15 | 87 | KELEMEN Petr | CZE | Tudor Pro Cycling Team | 11:25 | ||
| 88 | WARBASSE Lawrence | USA | Tudor Pro Cycling Team | 11:15 | 88 | WARBASSE Lawrence | USA | Tudor Pro Cycling Team | 11:25 | ||
| 89 | OLIVEIRA Nelson | POR | Movistar Team | 11:15 | 89 | OLIVEIRA Nelson | POR | Movistar Team | 11:25 | ||
| 90 | ENGELHARDT Felix | GER | Team Jayco-AlUla | 11:15 | 90 | ENGELHARDT Felix | GER | Team Jayco-AlUla | 11:25 | ||
| 91 | MAYRHOFER Marius | GER | Tudor Pro Cycling Team | 11:15 | 91 | MAYRHOFER Marius | GER | Tudor Pro Cycling Team | 11:25 | ||
| 92 | WIRTGEN Luc | LUX | Tudor Pro Cycling Team | 11:15 | 92 | WIRTGEN Luc | LUX | Tudor Pro Cycling Team | 11:25 | ||
| 93 | GAMPER Patrick | AUT | Team Jayco-AlUla | 11:15 | 93 | GAMPER Patrick | AUT | Team Jayco-AlUla | 11:25 | ||
| 94 | VERMOTE Julien | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 11:15 | 94 | VERMOTE Julien | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 11:25 | ||
| 95 | KÜNG Stefan | SUI | Groupama-FDJ | 11:15 | 95 | KÜNG Stefan | SUI | Groupama-FDJ | 11:25 | ||
| 96 | SCHMID Mauro | SUI | Team Jayco-AlUla | 11:15 | 96 | SCHMID Mauro | SUI | Team Jayco-AlUla | 11:25 | ||
| 97 | MIHKELS Madis | EST | EF Education-EasyPost | 11:15 | 97 | MIHKELS Madis | EST | EF Education-EasyPost | 11:25 | ||
| 98 | FROOME Chris | GBR | Israel-Premier Tech | 11:15 | 98 | FROOME Chris | GBR | Israel-Premier Tech | 11:25 | ||
| 99 | KNOX James | GBR | Soudal Quick-Step | 11:15 | 99 | KNOX James | GBR | Soudal Quick-Step | 11:25 | ||
| 100 | SWEENY Harry | AUS | EF Education-EasyPost | 11:15 | 100 | SWEENY Harry | AUS | EF Education-EasyPost | 11:25 | ||
| 101 | MAHOUDO Nolann | FRA | Cofidis | 11:15 | 101 | MAHOUDO Nolann | FRA | Cofidis | 11:25 | ||
| 102 | SAMITIER Sergio | ESP | Cofidis | 11:15 | 102 | SAMITIER Sergio | ESP | Cofidis | 11:25 | ||
| 103 | HUBY Antoine | FRA | Soudal Quick-Step | 11:15 | 103 | HUBY Antoine | FRA | Soudal Quick-Step | 11:25 | ||
| 104 | GONZÁLEZ David | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 11:15 | 104 | GONZÁLEZ David | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 11:25 | ||
| 105 | ALBANESE Vincenzo | ITA | EF Education-EasyPost | 11:15 | 105 | ALBANESE Vincenzo | ITA | EF Education-EasyPost | 11:25 | ||
| 106 | BATTISTELLA Samuele | ITA | EF Education-EasyPost | 11:15 | 106 | BATTISTELLA Samuele | ITA | EF Education-EasyPost | 11:25 | ||
| 107 | VERRE Alessandro | ITA | ARKEA-B&B HOTELS | 11:15 | 107 | VERRE Alessandro | ITA | ARKEA-B&B HOTELS | 11:25 | ||
| 108 | COLLEONI Kevin | ITA | Intermarché-Wanty | 11:15 | 108 | COLLEONI Kevin | ITA | Intermarché-Wanty | 11:25 | ||
| 109 | TJØTTA Martin | NOR | ARKEA-B&B HOTELS | 11:15 | 109 | TJØTTA Martin | NOR | ARKEA-B&B HOTELS | 11:25 | ||
| 110 | BITTNER Pavel | CZE | Team Picnic PostNL | 11:15 | 110 | BITTNER Pavel | CZE | Team Picnic PostNL | 11:25 | ||
| 111 | VAN DEN BROEK Frank | NED | Team Picnic PostNL | 11:15 | 111 | VAN DEN BROEK Frank | NED | Team Picnic PostNL | 11:25 | ||
| 112 | PETERS Nans | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 11:15 | 112 | PETERS Nans | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 11:25 | ||
| 113 | DILLIER Silvan | SUI | Alpecin-Deceuninck | 11:15 | 113 | DILLIER Silvan | SUI | Alpecin-Deceuninck | 11:25 | ||
| 114 | LE GAC Olivier | FRA | Groupama-FDJ | 11:15 | 114 | LE GAC Olivier | FRA | Groupama-FDJ | 11:25 | ||
| 115 | KAMP Alexander | DEN | Intermarché-Wanty | 11:15 | 115 | KAMP Alexander | DEN | Intermarché-Wanty | 11:25 | ||
| 116 | LAPEIRA Paul | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 11:15 | 116 | LAPEIRA Paul | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 11:25 | ||
| 117 | ZANA Filippo | ITA | Team Jayco-AlUla | 11:15 | 117 | ZANA Filippo | ITA | Team Jayco-AlUla | 11:25 | ||
| 118 | BETTIOL Alberto | ITA | XDS Astana Team | 11:15 | 118 | BETTIOL Alberto | ITA | XDS Astana Team | 11:25 | ||
| 119 | QUINTANA Nairo | COL | Movistar Team | 11:15 | 119 | QUINTANA Nairo | COL | Movistar Team | 11:25 | ||
| 120 | SANCHEZ Pelayo | ESP | Movistar Team | 11:15 | 120 | SANCHEZ Pelayo | ESP | Movistar Team | 11:25 | ||
| 121 | LECERF Junior | BEL | Soudal Quick-Step | 11:15 | 121 | LECERF Junior | BEL | Soudal Quick-Step | 11:25 | ||
| 122 | UHLIG Henri | GER | Alpecin-Deceuninck | 11:15 | 122 | UHLIG Henri | GER | Alpecin-Deceuninck | 11:25 | ||
| 123 | FLYNN Sean | GBR | Team Picnic PostNL | 11:15 | 123 | FLYNN Sean | GBR | Team Picnic PostNL | 11:25 | ||
| 124 | GLOAG Thomas | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 11:15 | 124 | GLOAG Thomas | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 11:25 | ||
| 125 | WALKER Max | GBR | EF Education-EasyPost | 11:15 | 125 | WALKER Max | GBR | EF Education-EasyPost | 11:25 | ||
| 126 | LAENGEN Vegard Stake | NOR | UAE Team Emirates-XRG | 11:15 | 126 | LAENGEN Vegard Stake | NOR | UAE Team Emirates-XRG | 11:25 | ||
| 127 | BASTIAENS Ayco | BEL | Soudal Quick-Step | 11:15 | 127 | BASTIAENS Ayco | BEL | Soudal Quick-Step | 11:25 | ||
| 128 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | XDS Astana Team | 11:15 | 128 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | XDS Astana Team | 11:25 | ||
| 129 | DURBRIDGE Luke | AUS | Team Jayco-AlUla | 11:15 | 129 | DURBRIDGE Luke | AUS | Team Jayco-AlUla | 11:25 | ||
| 130 | CLARKE Simon | AUS | Israel-Premier Tech | 11:15 | 130 | CLARKE Simon | AUS | Israel-Premier Tech | 11:25 | ||
| 131 | VERGAERDE Otto | BEL | Lidl-Trek | 11:15 | 131 | VERGAERDE Otto | BEL | Lidl-Trek | 11:25 | ||
| 132 | KRUIJSWIJK Steven | NED | Team Visma | Lease a Bike | 11:15 | 132 | KRUIJSWIJK Steven | NED | Team Visma | Lease a Bike | 11:25 | ||
| 133 | VAN POPPEL Danny | NED | Red Bull-BORA-hansgrohe | 11:15 | 133 | VAN POPPEL Danny | NED | Red Bull-BORA-hansgrohe | 11:25 | ||
| 134 | JANSSENS Jimmy | BEL | Alpecin-Deceuninck | 11:15 | 134 | JANSSENS Jimmy | BEL | Alpecin-Deceuninck | 11:25 | ||
| 135 | KOCH Jonas | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 11:15 | 135 | KOCH Jonas | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 11:25 | ||
| 136 | HALLER Marco | AUT | Tudor Pro Cycling Team | 11:15 | 136 | HALLER Marco | AUT | Tudor Pro Cycling Team | 11:25 | ||
| 137 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | BEL | Alpecin-Deceuninck | 11:15 | 137 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | BEL | Alpecin-Deceuninck | 11:25 | ||
| 138 | GLIVAR Gal | SLO | Alpecin-Deceuninck | 14:43 | 138 | GLIVAR Gal | SLO | Alpecin-Deceuninck | 14:53 | ||
| 139 | HAMILTON Lucas | AUS | INEOS Grenadiers | 16:37 | 139 | HAMILTON Lucas | AUS | INEOS Grenadiers | 16:47 | ||
| 140 | DE BUYST Jasper | BEL | Lotto | 16:37 | 140 | DE BUYST Jasper | BEL | Lotto | 16:47 | ||
| 141 | GRIGNARD Sébastien | BEL | Lotto | 16:37 | 141 | GRIGNARD Sébastien | BEL | Lotto | 16:47 | ||
| 142 | DE LIE Arnaud | BEL | Lotto | 16:37 | 142 | DE LIE Arnaud | BEL | Lotto | 16:47 | ||
| 143 | GREGAARD Jonas | DEN | Lotto | 16:37 | 143 | GREGAARD Jonas | DEN | Lotto | 16:47 | ||
| 144 | ASKEY Lewis | GBR | Groupama-FDJ | 16:37 | 144 | ASKEY Lewis | GBR | Groupama-FDJ | 16:47 | ||
| 145 | EDMONDSON Alex | AUS | Team Picnic PostNL | 16:37 | 145 | EDMONDSON Alex | AUS | Team Picnic PostNL | 16:47 | ||
| 146 | JOHANSEN Julius | DEN | UAE Team Emirates-XRG | 16:37 | 146 | JOHANSEN Julius | DEN | UAE Team Emirates-XRG | 16:47 | ||
| 147 | MEEUS Jordi | BEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 16:37 | 147 | MEEUS Jordi | BEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 16:47 | ||
| 148 | TORRES Albert | ESP | Movistar Team | 16:37 | 148 | TORRES Albert | ESP | Movistar Team | 16:47 | ||
| 149 | BISSEGGER Stefan | SUI | Decathlon AG2R La Mondiale | 16:37 | 149 | BISSEGGER Stefan | SUI | Decathlon AG2R La Mondiale | 16:47 | ||
| 150 | BJERG Mikkel | DEN | UAE Team Emirates-XRG | 16:37 | 150 | BJERG Mikkel | DEN | UAE Team Emirates-XRG | 16:47 | ||
| 151 | PALZER Anton | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 16:37 | 151 | PALZER Anton | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 16:47 | ||
| DNF | COSNEFROY Benoît | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | ||||||||
| DNF | GESBERT Elie | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | ||||||||
| DNF | JACOBS Johan | SUI | Groupama-FDJ |

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info