|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu/Startliste | nächste Etappe >
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | VINE Jay | AUS | UAE Team Emirates-XRG | 03:36:42 | 41,00 |
| 2 | NARVAEZ Jhonatan | ECU | UAE Team Emirates-XRG | 00:00 | |
| 3 | SCHMID Mauro | SUI | Team Jayco-AlUla | 00:58 | |
| 4 | KRON Andreas | DEN | Uno-X Mobility | 00:58 | |
| 5 | ZANA Filippo | ITA | Soudal Quick-Step | 00:58 | |
| 6 | TESFAZION Natnael | ERI | Movistar Team | 00:58 | |
| 7 | YATES Adam | GBR | UAE Team Emirates-XRG | 00:58 | |
| 8 | SOBRERO Matteo | ITA | Lidl-Trek | 00:58 | |
| 9 | SWEENY Harry | AUS | EF Education-EasyPost | 00:58 | |
| 10 | BRENNER Marco | GER | Tudor Pro Cycling Team | 00:58 | |
| 11 | SCHULTZ Nick | AUS | NSN Cycling Team | 01:08 | |
| 12 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | ITA | Soudal Quick-Step | 01:08 | |
| 13 | PRODHOMME Nicolas | FRA | Decathlon CMA CGM Team | 01:08 | |
| 14 | O'CONNOR Ben | AUS | Team Jayco-AlUla | 01:08 | |
| 15 | HAMILTON Chris | AUS | Team Picnic PostNL | 01:08 | |
| 16 | GLIVAR Gal | SLO | Alpecin-Premier Tech | 01:08 | |
| 17 | ROMO Javier | ESP | Movistar Team | 01:08 | |
| 18 | CHARMIG Anthon | DEN | Uno-X Mobility | 01:08 | |
| 19 | HARPER Chris | AUS | Australia | 01:08 | |
| 20 | SCHIFFER Anton | GER | Team Visma | Lease a Bike | 01:08 | |
| 21 | OOMEN Sam | NED | Lidl-Trek | 01:08 | |
| 22 | LEONARD Michael | CAN | EF Education-EasyPost | 01:08 | |
| 23 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | NOR | INEOS Grenadiers | 01:08 | |
| 24 | CEPEDA Jefferson | ECU | Movistar Team | 01:08 | |
| 25 | HAGENES Per Strand | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 01:43 | |
| 26 | BLEDDYN Oliver | AUS | Australia | 01:43 | |
| 27 | ZIMMERMANN Georg | GER | Lotto Intermarché | 01:43 | |
| 28 | EENKHOORN Pascal | NED | Soudal Quick-Step | 01:43 | |
| 29 | ZAMBANINI Edoardo | ITA | Bahrain Victorious | 01:43 | |
| 30 | BUITRAGO Santiago | COL | Bahrain Victorious | 01:43 | |
| 31 | BAGIOLI Andrea | ITA | Lidl-Trek | 01:43 | |
| 32 | GREENWOOD Matthew | AUS | Australia | 01:43 | |
| 33 | STORK Florian | GER | Tudor Pro Cycling Team | 01:43 | |
| 34 | CEPEDA Alexander | ECU | EF Education-EasyPost | 01:43 | |
| 35 | PLAPP Luke | AUS | Team Jayco-AlUla | 01:43 | |
| 36 | GILMORE Brady | AUS | NSN Cycling Team | 02:17 | |
| 37 | DONNENWIRTH Tom | FRA | Groupama-FDJ United | 02:17 | |
| 38 | DINHAM Matthew | AUS | Team Picnic PostNL | 02:17 | |
| 39 | VELASCO Simone | ITA | XDS Astana Team | 02:17 | |
| 40 | HUISING Menno | NED | Team Visma | Lease a Bike | 02:17 | |
| 41 | PEACE Oliver | GBR | Team Picnic PostNL | 02:17 | |
| 42 | PORTER Rudy | AUS | Team Jayco-AlUla | 02:17 | |
| 43 | TONEATTI Davide | ITA | XDS Astana Team | 02:17 | |
| 44 | L'HOTE Antoine | FRA | Decathlon CMA CGM Team | 02:17 | |
| 45 | KAJAMINI Florian | ITA | XDS Astana Team | 02:17 | |
| 46 | GENIETS Kevin | LUX | Groupama-FDJ United | 02:17 | |
| 47 | FISHER-BLACK Finn | NZL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 02:17 | |
| 48 | VAN BEKKUM Darren | NED | XDS Astana Team | 02:17 | |
| 49 | BENNETT George | NZL | NSN Cycling Team | 02:17 | |
| 50 | KNOX James | GBR | Team Picnic PostNL | 02:17 | |
| 51 | SCOTSON Callum | AUS | Decathlon CMA CGM Team | 02:17 | |
| 52 | MARTIN-GUYONNET Guillaume | FRA | Groupama-FDJ United | 02:17 | |
| 53 | NOVAK Pavel | CZE | Movistar Team | 02:17 | |
| 54 | VAN EETVELT Lennert | BEL | Lotto-Intermarché | 02:21 | |
| 55 | PEDERSEN Casper | DEN | Soudal Quick-Step | 02:21 | |
| 56 | PALENI Enzo | FRA | Groupama-FDJ United | 02:21 | |
| 57 | HAIG Jack | AUS | INEOS Grenadiers | 02:21 | |
| 58 | SCHRETTL Marco | AUT | XDS Astana Team | 02:21 | |
| 59 | ETXEBERRIA Haimar | ESP | Red Bull-BORA-hansgrohe | 02:30 | |
| 60 | VEISTROFFER Baptiste | FRA | Lotto-Intermarché | 04:08 | |
| 61 | MOSCA Jacopo | ITA | Lidl-Trek | 04:08 | |
| 62 | SERRANO Gonzalo | ESP | Movistar Team | 04:08 | |
| 63 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | Lidl-Trek | 04:08 | |
| 64 | RESELL Erik | NOR | Uno-X Mobility | 04:08 | |
| 65 | SKAARSETH Anders | NOR | Uno-X Mobility | 04:08 | |
| 66 | WATSON Sam | GBR | INEOS Grenadiers | 04:08 | |
| 67 | KWIATKOWSKI Michal | POL | INEOS Grenadiers | 04:08 | |
| 68 | WALKER Max | GBR | EF Education-EasyPost | 04:08 | |
| 69 | GATE Aaron | NZL | XDS Astana Team | 04:08 | |
| 70 | HOWSON Damien | AUS | Australia | 04:08 | |
| 71 | MACKELLAR Alastair | AUS | EF Education-EasyPost | 04:08 | |
| 72 | TUCKWELL Luke | AUS | Red Bull-BORA-hansgrohe | 04:08 | |
| 73 | CAVAGNA Remi | FRA | Groupama-FDJ United | 06:35 | |
| 74 | EDDY Patrick | AUS | Australia | 06:35 | |
| 75 | CHAMBERLAIN Oscar | AUS | Decathlon CMA CGM Team | 06:35 | |
| 76 | MORO Manlio | ITA | Movistar Team | 08:27 | |
| 77 | LAMPERTI Luke | USA | EF Education-EasyPost | 08:51 | |
| 78 | REINDERINK Pepijn | NED | Soudal Quick-Step | 08:51 | |
| 79 | VAN DER LEE Jardi | NED | EF Education-EasyPost | 08:51 | |
| 80 | PLOWRIGHT Jensen | AUS | Alpecin-Premier Tech | 09:20 | |
| 81 | URIANSTAD Bugge Martin | NOR | Uno-X Mobility | 10:46 | |
| 82 | GAUTHERAT Pierre | FRA | Decathlon CMA CGM Team | 11:26 | |
| 83 | ANDRESEN Tobias Lund | DEN | Decathlon CMA CGM Team | 11:26 | |
| 84 | STOCKWELL Oliver | GBR | Bahrain Victorious | 11:26 | |
| 85 | MIHOLJEVIC Fran | CRO | Bahrain Victorious | 11:26 | |
| 86 | STANNARD Robert | AUS | Bahrain Victorious | 11:26 | |
| 87 | KELEMEN Petr | CZE | Tudor Pro Cycling Team | 11:26 | |
| 88 | VERNON Ethan | GBR | NSN Cycling Team | 11:26 | |
| 89 | CLARKE Simon | AUS | NSN Cycling Team | 11:26 | |
| 90 | PITHIE Laurence | NZL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 11:26 | |
| 91 | FREDHEIM Stian | NOR | Uno-X Mobility | 11:26 | |
| 92 | GUDMESTAD Tord | NOR | Decathlon CMA CGM Team | 11:26 | |
| 93 | SENTJENS Sente | BEL | Alpecin-Premier Tech | 11:26 | |
| 94 | WIRTGEN Luc | LUX | Tudor Pro Cycling Team | 11:26 | |
| 95 | TORRES Albert | ESP | Movistar Team | 11:26 | |
| 96 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | BEL | Soudal Quick-Step | 11:26 | |
| 97 | STRONG Corbin | NZL | NSN Cycling Team | 11:26 | |
| 98 | SWIFT Ben | GBR | INEOS Grenadiers | 11:26 | |
| 99 | STEWART Jake | GBR | NSN Cycling Team | 11:26 | |
| 100 | FIORELLI Filippo | ITA | Team Visma | Lease a Bike | 11:26 | |
| 101 | MOLANO Sebastian | COL | UAE Team Emirates-XRG | 11:26 | |
| 102 | OLIVEIRA Ivo | POR | UAE Team Emirates-XRG | 11:26 | |
| 103 | ZIJLAARD Maikel | NED | Tudor Pro Cycling Team | 11:26 | |
| 104 | ROMELE Alessandro | ITA | XDS Astana Team | 11:26 | |
| 105 | BRENNAN Matthew | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 11:26 | |
| 106 | THORNLEY Callum | GBR | Red Bull-BORA-hansgrohe | 11:26 | |
| 107 | MCKENZIE Hamish | AUS | Team Jayco-AlUla | 12:37 | |
| 108 | DRIZNERS Jarrad | AUS | Red Bull-BORA-hansgrohe | 12:37 | |
| 109 | WELSFORD Sam | AUS | INEOS Grenadiers | 12:37 | |
| 110 | O'BRIEN Kelland | AUS | Team Jayco-AlUla | 12:37 | |
| 111 | STEVENSON Lucas | AUS | Australia | 12:37 | |
| 112 | BOWER Lewis | NZL | Groupama-FDJ United | 12:37 | |
| 113 | HAMILTON Lucas | AUS | INEOS Grenadiers | 12:37 | |
| 114 | DURBRIDGE Luke | AUS | Team Jayco-AlUla | 12:37 | |
| 115 | RENARD-HAQUIN Henri-François | FRA | Team Picnic PostNL | 12:37 | |
| 116 | THOMPSON Reuben | NZL | Lotto-Intermarché | 12:37 | |
| 117 | FOX Matthew | AUS | Lotto-Intermarché | 12:37 | |
| 118 | ERZEN Zak | SLO | Bahrain Victorious | 12:37 | |
| 119 | FONTAINE Titouan | FRA | Groupama-FDJ United | 12:37 | |
| 120 | MATTIO Pietro | ITA | Team Visma | Lease a Bike | 12:37 | |
| 121 | WALSH Liam | AUS | Australia | 12:37 | |
| 122 | MÄRKL Niklas | GER | Team Picnic PostNL | 12:37 | |
| 123 | VAN POPPEL Danny | NED | Red Bull-BORA-hansgrohe | 12:37 | |
| 124 | DAINESE Alberto | ITA | Soudal Quick-Step | 12:37 | |
| 125 | BJERG Mikkel | DEN | UAE Team Emirates-XRG | 12:37 | |
| 126 | REX Tim | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 12:37 | |
| 127 | GOGL Michael | AUT | Alpecin-Premier Tech | 12:37 | |
| 128 | TEUTENBERG Tim Torn | GER | Lidl-Trek | 12:37 | |
| 129 | BUSATTO Francesco | ITA | Alpecin-Premier Tech | 12:37 | |
| 130 | KONRAD Patrick | AUT | Lidl-Trek | 12:37 | |
| 131 | MARSMAN Tim | NED | Alpecin-Premier Tech | 12:37 | |
| 132 | BALLERSTEDT Maurice | GER | Alpecin-Premier Tech | 12:37 | |
| 133 | VAN UDEN Casper | NED | Team Picnic PostNL | 12:37 | |
| 134 | SUTER Joel | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 12:37 | |
| 135 | LAENGEN Vegard Stake | NOR | UAE Team Emirates-XRG | 12:37 | |
| 136 | INGEBRIGTSEN Storm | NOR | Uno-X Mobility | 12:37 | |
| 137 | TAMINIAUX Lionel | BEL | Lotto-Intermarché | 17:32 | |
| 138 | RUTSCH Jonas | GER | Lotto-Intermarché | 19:37 | |
| Gesamtwertung nach der 2. Etappe | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | VINE Jay | AUS | UAE Team Emirates-XRG | 06:23:33 | |
| 2 | NARVAEZ Jhonatan | ECU | UAE Team Emirates-XRG | 00:06 | |
| 3 | SCHMID Mauro | SUI | Team Jayco-AlUla | 01:05 | |
| 4 | SWEENY Harry | AUS | EF Education-EasyPost | 01:12 | |
| 5 | BRENNER Marco | GER | Tudor Pro Cycling Team | 01:14 | |
| 6 | KRON Andreas | DEN | Uno-X Mobility | 01:16 | |
| 7 | LEONARD Michael | CAN | EF Education-EasyPost | 01:22 | |
| 8 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | ITA | Soudal Quick-Step | 01:22 | |
| 9 | YATES Adam | GBR | UAE Team Emirates-XRG | 01:23 | |
| 10 | CHARMIG Anthon | DEN | Uno-X Mobility | 01:23 | |
| 11 | ZANA Filippo | ITA | Soudal Quick-Step | 01:23 | |
| 12 | SOBRERO Matteo | ITA | Lidl-Trek | 01:27 | |
| 13 | O'CONNOR Ben | AUS | Team Jayco-AlUla | 01:28 | |
| 14 | ROMO Javier | ESP | Movistar Team | 01:28 | |
| 15 | TESFAZION Natnael | ERI | Movistar Team | 01:29 | |
| 16 | CEPEDA Jefferson | ECU | Movistar Team | 01:30 | |
| 17 | SCHIFFER Anton | GER | Team Visma | Lease a Bike | 01:31 | |
| 18 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | NOR | INEOS Grenadiers | 01:33 | |
| 19 | PRODHOMME Nicolas | FRA | Decathlon CMA CGM Team | 01:33 | |
| 20 | HARPER Chris | AUS | Australia | 01:36 | |
| 21 | HAMILTON Chris | AUS | Team Picnic PostNL | 01:36 | |
| 22 | OOMEN Sam | NED | Lidl-Trek | 01:39 | |
| 23 | GLIVAR Gal | SLO | Alpecin-Premier Tech | 01:39 | |
| 24 | SCHULTZ Nick | AUS | NSN Cycling Team | 01:42 | |
| 25 | BLEDDYN Oliver | AUS | Australia | 01:54 | |
| 26 | PLAPP Luke | AUS | Team Jayco-AlUla | 01:57 | |
| 27 | STORK Florian | GER | Tudor Pro Cycling Team | 01:58 | |
| 28 | ZAMBANINI Edoardo | ITA | Bahrain Victorious | 02:01 | |
| 29 | HAGENES Per Strand | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 02:02 | |
| 30 | EENKHOORN Pascal | NED | Soudal Quick-Step | 02:02 | |
| 31 | BUITRAGO Santiago | COL | Bahrain Victorious | 02:06 | |
| 32 | BAGIOLI Andrea | ITA | Lidl-Trek | 02:10 | |
| 33 | ZIMMERMANN Georg | GER | Lotto Intermarché | 02:14 | |
| 34 | CEPEDA Alexander | ECU | EF Education-EasyPost | 02:14 | |
| 35 | GREENWOOD Matthew | AUS | Australia | 02:15 | |
| 36 | FISHER-BLACK Finn | NZL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 02:30 | |
| 37 | L'HOTE Antoine | FRA | Decathlon CMA CGM Team | 02:32 | |
| 38 | GILMORE Brady | AUS | NSN Cycling Team | 02:40 | |
| 39 | VAN BEKKUM Darren | NED | XDS Astana Team | 02:41 | |
| 40 | GENIETS Kevin | LUX | Groupama-FDJ United | 02:42 | |
| 41 | NOVAK Pavel | CZE | Movistar Team | 02:43 | |
| 42 | PEDERSEN Casper | DEN | Soudal Quick-Step | 02:43 | |
| 43 | SCOTSON Callum | AUS | Decathlon CMA CGM Team | 02:43 | |
| 44 | DINHAM Matthew | AUS | Team Picnic PostNL | 02:44 | |
| 45 | MARTIN-GUYONNET Guillaume | FRA | Groupama-FDJ United | 02:45 | |
| 46 | DONNENWIRTH Tom | FRA | Groupama-FDJ United | 02:45 | |
| 47 | PORTER Rudy | AUS | Team Jayco-AlUla | 02:45 | |
| 48 | HAIG Jack | AUS | INEOS Grenadiers | 02:46 | |
| 49 | VELASCO Simone | ITA | XDS Astana Team | 02:46 | |
| 50 | VAN EETVELT Lennert | BEL | Lotto-Intermarché | 02:48 | |
| 51 | PALENI Enzo | FRA | Groupama-FDJ United | 02:48 | |
| 52 | SCHRETTL Marco | AUT | XDS Astana Team | 02:49 | |
| 53 | KNOX James | GBR | Team Picnic PostNL | 02:51 | |
| 54 | PEACE Oliver | GBR | Team Picnic PostNL | 02:51 | |
| 55 | TONEATTI Davide | ITA | XDS Astana Team | 02:54 | |
| 56 | HUISING Menno | NED | Team Visma | Lease a Bike | 02:54 | |
| 57 | BENNETT George | NZL | NSN Cycling Team | 02:54 | |
| 58 | ETXEBERRIA Haimar | ESP | Red Bull-BORA-hansgrohe | 02:56 | |
| 59 | KAJAMINI Florian | ITA | XDS Astana Team | 03:06 | |
| 60 | WATSON Sam | GBR | INEOS Grenadiers | 04:14 | |
| 61 | RESELL Erik | NOR | Uno-X Mobility | 04:21 | |
| 62 | GATE Aaron | NZL | XDS Astana Team | 04:24 | |
| 63 | VEISTROFFER Baptiste | FRA | Lotto-Intermarché | 04:25 | |
| 64 | TUCKWELL Luke | AUS | Red Bull-BORA-hansgrohe | 04:25 | |
| 65 | KWIATKOWSKI Michal | POL | INEOS Grenadiers | 04:25 | |
| 66 | MACKELLAR Alastair | AUS | EF Education-EasyPost | 04:29 | |
| 67 | SKAARSETH Anders | NOR | Uno-X Mobility | 04:40 | |
| 68 | MOSCA Jacopo | ITA | Lidl-Trek | 04:41 | |
| 69 | SERRANO Gonzalo | ESP | Movistar Team | 04:42 | |
| 70 | HOWSON Damien | AUS | Australia | 04:42 | |
| 71 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | Lidl-Trek | 04:50 | |
| 72 | WALKER Max | GBR | EF Education-EasyPost | 04:57 | |
| 73 | CHAMBERLAIN Oscar | AUS | Decathlon CMA CGM Team | 06:51 | |
| 74 | CAVAGNA Remi | FRA | Groupama-FDJ United | 06:53 | |
| 75 | EDDY Patrick | AUS | Australia | 07:02 | |
| 76 | MORO Manlio | ITA | Movistar Team | 08:50 | |
| 77 | LAMPERTI Luke | USA | EF Education-EasyPost | 09:06 | |
| 78 | VAN DER LEE Jardi | NED | EF Education-EasyPost | 09:16 | |
| 79 | REINDERINK Pepijn | NED | Soudal Quick-Step | 09:22 | |
| 80 | PLOWRIGHT Jensen | AUS | Alpecin-Premier Tech | 09:27 | |
| 81 | URIANSTAD Bugge Martin | NOR | Uno-X Mobility | 11:14 | |
| 82 | ANDRESEN Tobias Lund | DEN | Decathlon CMA CGM Team | 11:31 | |
| 83 | VERNON Ethan | GBR | NSN Cycling Team | 11:33 | |
| 84 | ZIJLAARD Maikel | NED | Tudor Pro Cycling Team | 11:35 | |
| 85 | PITHIE Laurence | NZL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 11:35 | |
| 86 | BRENNAN Matthew | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 11:36 | |
| 87 | GAUTHERAT Pierre | FRA | Decathlon CMA CGM Team | 11:37 | |
| 88 | OLIVEIRA Ivo | POR | UAE Team Emirates-XRG | 11:41 | |
| 89 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | BEL | Soudal Quick-Step | 11:42 | |
| 90 | STANNARD Robert | AUS | Bahrain Victorious | 11:43 | |
| 91 | SENTJENS Sente | BEL | Alpecin-Premier Tech | 11:44 | |
| 92 | ROMELE Alessandro | ITA | XDS Astana Team | 11:45 | |
| 93 | SWIFT Ben | GBR | INEOS Grenadiers | 11:46 | |
| 94 | FIORELLI Filippo | ITA | Team Visma | Lease a Bike | 11:48 | |
| 95 | CLARKE Simon | AUS | NSN Cycling Team | 11:48 | |
| 96 | GUDMESTAD Tord | NOR | Decathlon CMA CGM Team | 11:49 | |
| 97 | KELEMEN Petr | CZE | Tudor Pro Cycling Team | 11:49 | |
| 98 | TORRES Albert | ESP | Movistar Team | 11:49 | |
| 99 | MOLANO Sebastian | COL | UAE Team Emirates-XRG | 11:49 | |
| 100 | MIHOLJEVIC Fran | CRO | Bahrain Victorious | 11:50 | |
| 101 | STRONG Corbin | NZL | NSN Cycling Team | 11:53 | |
| 102 | WIRTGEN Luc | LUX | Tudor Pro Cycling Team | 11:54 | |
| 103 | STEWART Jake | GBR | NSN Cycling Team | 11:54 | |
| 104 | STOCKWELL Oliver | GBR | Bahrain Victorious | 11:58 | |
| 105 | FREDHEIM Stian | NOR | Uno-X Mobility | 12:06 | |
| 106 | THORNLEY Callum | GBR | Red Bull-BORA-hansgrohe | 12:27 | |
| 107 | TEUTENBERG Tim Torn | GER | Lidl-Trek | 12:48 | |
| 108 | WELSFORD Sam | AUS | INEOS Grenadiers | 12:49 | |
| 109 | O'BRIEN Kelland | AUS | Team Jayco-AlUla | 12:52 | |
| 110 | WALSH Liam | AUS | Australia | 12:54 | |
| 111 | VAN POPPEL Danny | NED | Red Bull-BORA-hansgrohe | 12:56 | |
| 112 | ERZEN Zak | SLO | Bahrain Victorious | 12:56 | |
| 113 | SUTER Joel | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 12:56 | |
| 114 | DRIZNERS Jarrad | AUS | Red Bull-BORA-hansgrohe | 12:56 | |
| 115 | DURBRIDGE Luke | AUS | Team Jayco-AlUla | 12:56 | |
| 116 | FOX Matthew | AUS | Lotto-Intermarché | 12:58 | |
| 117 | VAN UDEN Casper | NED | Team Picnic PostNL | 13:00 | |
| 118 | INGEBRIGTSEN Storm | NOR | Uno-X Mobility | 13:00 | |
| 119 | KONRAD Patrick | AUT | Lidl-Trek | 13:00 | |
| 120 | BJERG Mikkel | DEN | UAE Team Emirates-XRG | 13:00 | |
| 121 | STEVENSON Lucas | AUS | Australia | 13:02 | |
| 122 | BUSATTO Francesco | ITA | Alpecin-Premier Tech | 13:03 | |
| 123 | GOGL Michael | AUT | Alpecin-Premier Tech | 13:03 | |
| 124 | RENARD-HAQUIN Henri-François | FRA | Team Picnic PostNL | 13:03 | |
| 125 | HAMILTON Lucas | AUS | INEOS Grenadiers | 13:04 | |
| 126 | BOWER Lewis | NZL | Groupama-FDJ United | 13:04 | |
| 127 | MATTIO Pietro | ITA | Team Visma | Lease a Bike | 13:04 | |
| 128 | MCKENZIE Hamish | AUS | Team Jayco-AlUla | 13:05 | |
| 129 | FONTAINE Titouan | FRA | Groupama-FDJ United | 13:05 | |
| 130 | MÄRKL Niklas | GER | Team Picnic PostNL | 13:05 | |
| 131 | REX Tim | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 13:07 | |
| 132 | DAINESE Alberto | ITA | Soudal Quick-Step | 13:12 | |
| 133 | LAENGEN Vegard Stake | NOR | UAE Team Emirates-XRG | 13:14 | |
| 134 | THOMPSON Reuben | NZL | Lotto-Intermarché | 13:14 | |
| 135 | BALLERSTEDT Maurice | GER | Alpecin-Premier Tech | 13:34 | |
| 136 | MARSMAN Tim | NED | Alpecin-Premier Tech | 13:59 | |
| 137 | TAMINIAUX Lionel | BEL | Lotto-Intermarché | 17:58 | |
| 138 | RUTSCH Jonas | GER | Lotto-Intermarché | 20:13 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info