|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu/Startliste |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | GIL Alexander | COL | GW Erco SportFitness | 02:42:38 | 36,63 |
| 2 | GOYO Jesus | VEN | Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga | 01:14 | |
| 3 | MENDEZ Diego | VEN | Lotería del Táchira Servitel | 01:14 | |
| 4 | ROJAS Brandon | COL | GW Erco SportFitness | 01:14 | |
| 5 | GALVIZ Carlos | VEN | Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte | 01:24 | |
| 6 | CASTIBLANCO Camilo | COL | Pío Rico Cycling Team | 01:29 | |
| 7 | ABREU Jorge | VEN | Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga | 01:25 | |
| 8 | RUJANO Jeison | VEN | Gobierno de Merida Alcaldia Merida B Tesoro | 01:29 | |
| 9 | PAREDES Anderson | VEN | Venezuela | 01:29 | |
| 10 | GIL BRICENO Gusneiver | VEN | Team Fam Birdman Level Up | 02:20 | |
| 11 | GARCIA VERA Moises Alejandro | VEN | Alicanto Consulting G Kino Tachira | 02:40 | |
| 12 | QUINTERO Anthony | VEN | Alicanto Consulting G Kino Tachira | 02:41 | |
| 13 | JAIME Shair | VEN | Alicanto Consulting G Kino Tachira | 02:49 | |
| 14 | VILORIA Enmanuel | VEN | Team Fam Birdman Level Up | 06:32 | |
| 15 | GOMEZ GOMEZ Camilo | COL | GW Erco SportFitness | 08:16 | |
| 16 | OBANDO Brayan | ECU | GW Erco SportFitness | 08:26 | |
| 17 | FLOREZ Miguel | COL | Arenas Tlax-Mex | 08:26 | |
| 18 | SORACA Diego | COL | Arenas Tlax-Mex | 08:30 | |
| 19 | CACHON Weider | VEN | Produgar Gob de Miranda Optic Nerver | 08:46 | |
| 20 | COLMENARES Jad | VEN | Alc. Torbes Urena Sport C IDT Cediplast | 09:03 | |
| 21 | MAESTRE Winston | VEN | Lotería del Táchira Servitel | 09:04 | |
| 22 | FLORES Ruben | VEN | Gobierno de Merida Alcaldia Merida B Tesoro | 12:16 | |
| 23 | MEDINA Manuel | VEN | Lotería del Táchira Servitel | 12:16 | |
| 24 | MENDEZ Kristian | VEN | Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte | 12:18 | |
| 25 | GOMEZ Nicolas | COL | GW Erco SportFitness | 12:33 | |
| 26 | PENA Nelson | VEN | Gobierno de Merida Alcaldia Merida B Tesoro | 15:14 | |
| 27 | RODRIGUEZ Johakson | VEN | Alc. Torbes Urena Sport C IDT Cediplast | 15:14 | |
| 28 | MONTILVA Victor | VEN | Gobierno de Merida Alcaldia Merida B Tesoro | 23:34 | |
| 29 | VILLASMIL Alexander | VEN | Gobierno de Merida Alcaldia Merida B Tesoro | 23:34 | |
| 30 | DIAZ SANTIL Jose Andres | VEN | Lotería del Táchira Servitel | 28:08 | |
| 31 | ANDRADE Danielker | VEN | Alicanto Consulting G Kino Tachira | 28:08 | |
| 32 | RODRIGUEZ Efrain | VEN | Venezuela | 28:08 | |
| 33 | JIMENEZ Neftali Josue | VEN | Produgar Gob de Miranda Optic Nerver | 28:08 | |
| 34 | RINCON German | VEN | Alicanto Consulting G Kino Tachira | 28:08 | |
| 35 | GUERRERO Yenfron | VEN | Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte | 28:08 | |
| 36 | MORENO Santiago | VEN | Gobierno de Merida Alcaldia Merida B Tesoro | 28:08 | |
| 37 | HERNANDEZ Daniel Jose | VEN | Alc. Torbes Urena Sport C IDT Cediplast | 28:08 | |
| 38 | MENDEZ Arlex | VEN | Alicanto Consulting G Kino Tachira | 28:08 | |
| 39 | CHACON Franklin | VEN | Lotería del Táchira Servitel | 28:08 | |
| 40 | PAREDES Mateo | VEN | Team Fam Birdman Level Up | 28:08 | |
| 41 | MENDEZ Dawerson | VEN | Produgar Gob de Miranda Optic Nerver | 28:08 | |
| 42 | CASTRO Yonatan | COL | GW Erco SportFitness | 28:08 | |
| 43 | QUINTERO Carlos | VEN | Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte | 28:34 | |
| 44 | DUGARTE Abraham | VEN | Produgar Gob de Miranda Optic Nerver | 29:07 | |
| 45 | GOMEZ Luis | VEN | Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga | 35:09 | |
| 46 | TORRES Edwin | VEN | Lotería del Táchira Servitel | 35:09 | |
| 47 | GUERRERO Esteban | COL | Pío Rico Cycling Team | 35:09 | |
| 48 | NOVOA Sebastian | ECU | Team Fam Birdman Level Up | 35:09 | |
| 49 | AROCHA Reinaldo | VEN | Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte | 35:09 | |
| 50 | PEREZ Nelson | VEN | Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga | 35:09 | |
| 51 | ARAGOZA Jose Angel | VEN | Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte | 35:09 | |
| 52 | DIAZ CEDEÑO Enrique Luis | VEN | Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga | 35:09 | |
| 53 | MOYATA CRUZ Eduardo Edwin | BOL | Pío Rico Cycling Team | 35:09 | |
| 54 | HOYOS Angel | BOL | Pío Rico Cycling Team | 35:09 | |
| 55 | RAMIREZ FLORES Gabriel | MEX | Arenas Tlax-Mex | 35:09 | |
| DNF | ARROYO Miguel | MEX | Arenas Tlax-Mex | ||
| DNF | GARCIA Jose Armando | COL | Arenas Tlax-Mex | ||
| DNF | MORILLO Jaiker | VEN | Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga | ||
| DNS | PORTILLO Jose | VEN | Team Gesprom Evolution | ||
| Gesamtendwertung nach der 10. Etappe | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | ABREU Jorge | VEN | Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga | 36:23:57 | |
| 2 | MENDEZ Diego | VEN | Lotería del Táchira Servitel | 02:05 | |
| 3 | ROJAS Brandon | COL | GW Erco SportFitness | 03:07 | |
| 4 | GALVIZ Carlos | VEN | Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte | 03:41 | |
| 5 | GIL Alexander | COL | GW Erco SportFitness | 05:10 | |
| 6 | MAESTRE Winston | VEN | Lotería del Táchira Servitel | 10:26 | |
| 7 | QUINTERO Anthony | VEN | Alicanto Consulting G Kino Tachira | 11:24 | |
| 8 | VILORIA Enmanuel | VEN | Team Fam Birdman Level Up | 11:38 | |
| 9 | PAREDES Anderson | VEN | Venezuela | 12:31 | |
| 10 | GIL BRICENO Gusneiver | VEN | Team Fam Birdman Level Up | 12:37 | |
| 11 | OBANDO Brayan | ECU | GW Erco SportFitness | 17:14 | |
| 12 | RUJANO Jeison | VEN | Gobierno de Merida Alcaldia Merida B Tesoro | 19:51 | |
| 13 | GARCIA VERA Moises Alejandro | VEN | Alicanto Consulting G Kino Tachira | 23:50 | |
| 14 | GOMEZ GOMEZ Camilo | COL | GW Erco SportFitness | 32:02 | |
| 15 | FLOREZ Miguel | COL | Arenas Tlax-Mex | 32:19 | |
| 16 | MENDEZ Kristian | VEN | Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte | 34:07 | |
| 17 | JAIME Shair | VEN | Alicanto Consulting G Kino Tachira | 37:57 | |
| 18 | CASTRO Yonatan | COL | GW Erco SportFitness | 39:01 | |
| 19 | MEDINA Manuel | VEN | Lotería del Táchira Servitel | 40:37 | |
| 20 | CACHON Weider | VEN | Produgar Gob de Miranda Optic Nerver | 57:01 | |
| 21 | RINCON German | VEN | Alicanto Consulting G Kino Tachira | 57:29 | |
| 22 | FLORES Ruben | VEN | Gobierno de Merida Alcaldia Merida B Tesoro | 58:09 | |
| 23 | CASTIBLANCO Camilo | COL | Pío Rico Cycling Team | 01:07:43 | |
| 24 | RODRIGUEZ Johakson | VEN | Alc. Torbes Urena Sport C IDT Cediplast | 01:09:39 | |
| 25 | PENA Nelson | VEN | Gobierno de Merida Alcaldia Merida B Tesoro | 01:14:27 | |
| 26 | MONTILVA Victor | VEN | Gobierno de Merida Alcaldia Merida B Tesoro | 01:19:23 | |
| 27 | VILLASMIL Alexander | VEN | Gobierno de Merida Alcaldia Merida B Tesoro | 01:19:33 | |
| 28 | GOYO Jesus | VEN | Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga | 01:24:06 | |
| 29 | JIMENEZ Neftali Josue | VEN | Produgar Gob de Miranda Optic Nerver | 01:25:15 | |
| 30 | GUERRERO Yenfron | VEN | Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte | 01:28:24 | |
| 31 | SORACA Diego | COL | Arenas Tlax-Mex | 01:31:31 | |
| 32 | HERNANDEZ Daniel Jose | VEN | Alc. Torbes Urena Sport C IDT Cediplast | 01:41:30 | |
| 33 | QUINTERO Carlos | VEN | Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte | 01:41:59 | |
| 34 | MENDEZ Arlex | VEN | Alicanto Consulting G Kino Tachira | 01:54:19 | |
| 35 | MORENO Santiago | VEN | Gobierno de Merida Alcaldia Merida B Tesoro | 02:08:43 | |
| 36 | COLMENARES Jad | VEN | Alc. Torbes Urena Sport C IDT Cediplast | 02:14:31 | |
| 37 | ANDRADE Danielker | VEN | Alicanto Consulting G Kino Tachira | 02:23:57 | |
| 38 | MOYATA CRUZ Eduardo Edwin | BOL | Pío Rico Cycling Team | 02:24:46 | |
| 39 | DUGARTE Abraham | VEN | Produgar Gob de Miranda Optic Nerver | 02:25:13 | |
| 40 | NOVOA Sebastian | ECU | Team Fam Birdman Level Up | 02:40:49 | |
| 41 | ARAGOZA Jose Angel | VEN | Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte | 02:44:24 | |
| 42 | HOYOS Angel | BOL | Pío Rico Cycling Team | 02:52:21 | |
| 43 | TORRES Edwin | VEN | Lotería del Táchira Servitel | 02:54:40 | |
| 44 | RODRIGUEZ Efrain | VEN | Venezuela | 02:55:56 | |
| 45 | GUERRERO Esteban | COL | Pío Rico Cycling Team | 02:56:24 | |
| 46 | GOMEZ Nicolas | COL | GW Erco SportFitness | 02:58:59 | |
| 47 | DIAZ SANTIL Jose Andres | VEN | Lotería del Táchira Servitel | 03:03:01 | |
| 48 | PAREDES Mateo | VEN | Team Fam Birdman Level Up | 03:06:08 | |
| 49 | MENDEZ Dawerson | VEN | Produgar Gob de Miranda Optic Nerver | 03:14:22 | |
| 50 | RAMIREZ FLORES Gabriel | MEX | Arenas Tlax-Mex | 03:16:46 | |
| 51 | GOMEZ Luis | VEN | Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga | 03:18:23 | |
| 52 | DIAZ CEDEÑO Enrique Luis | VEN | Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga | 03:29:52 | |
| 53 | PEREZ Nelson | VEN | Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga | 03:33:15 | |
| 54 | CHACON Franklin | VEN | Lotería del Táchira Servitel | 04:02:58 | |
| 55 | AROCHA Reinaldo | VEN | Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte | 04:17:03 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info