| 1.1 | 1 day - Class 1 | |
| 1.2 | 1 day - Class 2 | |
| 1.2U | 1 day - Class 2 - U23 | |
| 1.Ncup | 1 day - Class Nations' Cup | |
| 1.UWT | 1 day - UCI WorldTour | |
| 1.WWT | 1 day - UCI Women’s WorldTour | |
| 2.1 | Stages - Class 1 | |
| 2.2 | Stages - Class 2 | |
| 2.2U | Stages - Class 2 - U23 | |
| 2.Ncup | Stages - Class Nations' Cup | |
| 2.UWT | Stages - UCI WorldTour | |
| 2.WWT | Stages - UCI Women’s WorldTour | |
| CC | Continental Championships | |
| CM | UCI World Championships | |
| CN | National Championships | |
| CRT | Criterium | |
| JO | Olympic Games | |
| JR | Regional Games |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info