Tour de la Martinique - Fra - 2.2 |
< Vorherige Etappe | Menu | nächste Etappe >
Tages- und | Gesamtwertung nach der 1. Etappe
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | REZA Kevin | FRA | VENDÉE-U PAYS DE LA LOIRE | 03:12:46 | 39,09 |
| 2 | HUREL Tony | FRA | VENDÉE-U PAYS DE LA LOIRE | 00:00 | |
| 3 | BERKENBOSCH Maint | NED | HOLLANDE | 00:00 | |
| 4 | GAULT Benjamin | FRA | VENDÉE-U PAYS DE LA LOIRE | 00:29 | |
| 5 | VINCENTI Cyril | FRA | U C NANTES ATLANTIQUE | 00:38 | |
| 6 | BRET Ludovic | FRA | U C NANTES ATLANTIQUE | 00:38 | |
| 7 | TEILLET Gwénael | FRA | U C NANTES ATLANTIQUE | 00:38 | |
| 8 | LEFRANCOIS Timothée | FRA | U C NANTES ATLANTIQUE | 04:29 | |
| 9 | IIJIMA Makoto | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR JAPON | 07:41 | |
| 10 | JOUFFROY Arnaud | FRA | VENDÉE-U PAYS DE LA LOIRE | 07:41 | |
| 11 | DIGUET Christophe | FRA | U C NANTES ATLANTIQUE | 07:41 | |
| 12 | DION-POITRAS Joel | CAN | SÉLECTION QUEBEC | 07:41 | |
| 13 | STANISLAS Stéphane | FRA | SÉLECT.RÉGION.1 E.C.D./A.E.C. | 07:41 | |
| 14 | VIGNES Anthony | FRA | U C NANTES ATLANTIQUE | 07:41 | |
| 15 | FLAVIEN Marc | FRA | CLUB MARTINIQUE | 07:41 | |
| 16 | RAGOT Olivier | FRA | DIGICEL | 07:41 | |
| 17 | MARIGNY Ronald | FRA | DIGICEL | 07:41 | |
| 18 | FUKUHARA Masaru | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR JAPON | 07:41 | |
| 19 | PALMISTE Philippe | FRA | SÉLECTION GUADELOUPE | 07:41 | |
| 20 | EUSTACHE Cédric | FRA | PÉDALE PILOTINE | 07:41 | |
| 21 | DEMAZY Emile | FRA | CLUB MARTINIQUE | 07:41 | |
| 22 | ANGELE Christophe | FRA | CLUB MARTINIQUE | 07:41 | |
| 23 | BETARD Christophe | FRA | CLUB MARTINIQUE | 07:41 | |
| 24 | LAURENT Mickaël | FRA | CLUB MARTINIQUE | 07:41 | |
| 25 | LENERAND Loïc | FRA | SÉLECT.RÉGION.2 ECSL/ASCCV | 07:41 | |
| 26 | DELIOT Dimitri | FRA | SÉLECTION GUADELOUPE | 07:41 | |
| 27 | MAILLET Josselin | FRA | VENDÉE-U PAYS DE LA LOIRE | 07:41 | |
| 28 | KLEIN Grégory | FRA | PÉDALE D'OR JOSÉPHINE | 07:41 | |
| 29 | DORBY Jonathan | FRA | PÉDALE PILOTINE | 07:41 | |
| 30 | PERRON Jean Sébastien | CAN | SÉLECTION QUEBEC | 07:41 | |
| 31 | JEAN-BAPTISTE Thomas | FRA | PÉDALE D'OR JOSÉPHINE | 07:49 | |
| 32 | REGIS Gustave | FRA | PÉDALE D'OR JOSÉPHINE | 07:49 | |
| 33 | SCHILD Valentin | SUI | SÉLECTION SUISSE ROMANDE | 07:49 | |
| 34 | MAUDET Laurent | FRA | SÉLECT.RÉGION.3 CCS/CESMA | 07:57 | |
| 35 | CHARLOTTE John Max | FRA | U.S.F. VILLE DE FORT-DE-FRANCE | 15:27 | |
| 36 | VALENCE Arnold | FRA | SÉLECT.RÉGION.3 CCS/CESMA | 15:27 | |
| 37 | PRIVAT Sidney | FRA | PÉDALE PILOTINE | 15:27 | |
| 38 | DEROND Jérome | FRA | PÉDALE PILOTINE | 15:27 | |
| 39 | RIEUX Stéphane | FRA | PÉDALE D'OR JOSÉPHINE | 16:18 | |
| 40 | CURIER Olivier | FRA | SÉLECTION GUADELOUPE | 16:26 | |
| 41 | GODAR Kévin | FRA | SÉLECT.RÉGION.3 CCS/CESMA | 16:26 | |
| 42 | RUFFINE Joann | FRA | SÉLECTION GUADELOUPE | 16:26 | |
| 43 | BARZILAIJ Ronald | NED | HOLLANDE | 17:35 | |
| 44 | DONZALLAZ Mathieu | SUI | SÉLECTION SUISSE ROMANDE | 17:38 | |
| 45 | DEVISSCHER Thomas | CAN | SÉLECTION QUEBEC | 17:38 | |
| 46 | NEDERLOF Tim | NED | HOLLANDE | 17:38 | |
| 47 | KEEPING Stephen | CAN | SÉLECTION QUEBEC | 17:38 | |
| 48 | DIJKSHOORN Geert | NED | HOLLANDE | 17:38 | |
| 49 | VILMAURE Philippe | FRA | PÉDALE PILOTINE | 17:38 | |
| 50 | TABAR Jean-François | FRA | SÉLECT.RÉGION.1 E.C.D./A.E.C. | 17:38 | |
| 51 | TERNON Romule | FRA | U.S.F. VILLE DE FORT-DE-FRANCE | 17:41 | |
| 52 | QUENETTE Jean-Philippe | FRA | SÉLECT.RÉGION.2 ECSL/ASCCV | 17:45 | |
| 53 | LARMER James | CAN | SÉLECTION QUEBEC | 17:48 | |
| 54 | VENITUS Lyautey | FRA | SÉLECT.RÉGION.2 ECSL/ASCCV | 17:48 | |
| 55 | MIRANDE NEY Ludovic | FRA | CLUB MARTINIQUE | 17:48 | |
| 56 | NONIRIT Michaël | FRA | U.S.F. VILLE DE FORT-DE-FRANCE | 17:48 | |
| 57 | PLAICE Keir | CAN | SÉLECTION QUEBEC | 17:48 | |
| 58 | MITAKI Mitsunari | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR JAPON | 17:48 | |
| 59 | CORMINBOEUF Yves | SUI | SÉLECTION SUISSE ROMANDE | 17:48 | |
| 60 | AIKAWA Sho | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR JAPON | 17:48 | |
| 61 | SHIMADA Yoshiaki | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR JAPON | 17:48 | |
| 62 | VAN RULTENBEEK Malaya | NED | HOLLANDE | 17:48 | |
| 63 | BEUZE Pierre | FRA | U.S.F. VILLE DE FORT-DE-FRANCE | 17:48 | |
| 64 | YAMAMOTO Masamichi | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR JAPON | 17:48 | |
| 65 | BERNAUDEAU Mathieu | FRA | VENDÉE-U PAYS DE LA LOIRE | 17:48 | |
| 66 | DEROND Jérome | FRA | VENDÉE-U PAYS DE LA LOIRE | 20:30 | |
| 67 | BLAISE Johan | FRA | SÉLECT.RÉGION.1 E.C.D./A.E.C. | 20:30 | |
| 68 | MOOTHAMAH Yann | FRA | SÉLECT.RÉGION.3 CCS/CESMA | 20:30 | |
| 69 | MERGIRIE Jean-Christophe | FRA | DIGICEL | 20:30 | |
| 70 | HIERSO Eddy | FRA | DIGICEL | 20:30 | |
| 71 | GENE Martial | FRA | SÉLECTION GUADELOUPE | 20:40 | |
| 72 | CAMBEL Lionel | FRA | SÉLECT.RÉGION.3 CCS/CESMA | 20:40 | |
| 73 | DIBANDI Johan | FRA | SÉLECT.RÉGION.3 CCS/CESMA | 20:40 | |
| 74 | TEPLIER Louis | FRA | SÉLECTION GUADELOUPE | 20:40 | |
| 75 | LASSERE Stéphane | FRA | SÉLECT.RÉGION.2 ECSL/ASCCV | 33:41 | |
| 76 | EDOUARD Frédérick | FRA | SÉLECT.RÉGION.2 ECSL/ASCCV | 33:41 | |
| 77 | ROCHAT Mathieu | SUI | SÉLECTION SUISSE ROMANDE | 35:10 | |
| 78 | PONTAT Alix | FRA | PÉDALE D'OR JOSÉPHINE | 37:01 | |
| 79 | BALIRE Dimitri | FRA | PÉDALE D'OR JOSÉPHINE | 37:06 | |
| 80 | EMELIE Nicolas | FRA | U.S.F. VILLE DE FORT-DE-FRANCE | 39:26 | |
| 81 | RAMANICH Ruddy | FRA | DIGICEL | 40:10 | |
| 82 | DESIRE Rudy | FRA | DIGICEL | 44:08 | |
| 83 | TABAR Bernard | FRA | SÉLECT.RÉGION.1 E.C.D./A.E.C. | 45:01 | |
| 84 | BRANDENBERGER Frédéric | SUI | SÉLECTION SUISSE ROMANDE | 45:01 | |
| 85 | VAN DER VEN Maurits | NED | HOLLANDE | 45:45 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info