Tour de la Martinique - Fra - 2.2 |
< Vorherige Etappe | Menu | nächste Etappe >
Tageswertung | Gesamtwertung
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | VIGNES Anthony | FRA | U C NANTES ATLANTIQUE | 02:36:11 | 37,03 |
| 2 | IIJIMA Makoto | FRA | BRIDGESTONE ANCHOR JAPON | 00:00 | |
| 3 | DIGUET Christophe | FRA | U C NANTES ATLANTIQUE | 00:15 | |
| 4 | LAURENT Mickaël | FRA | CLUB MARTINIQUE | 00:24 | |
| 5 | JOUFFROY Arnaud | FRA | VENDÉE-U PAYS DE LA LOIRE | 00:29 | |
| 6 | PALMISTE Philippe | FRA | SÉLECTION GUADELOUPE | 00:31 | |
| 7 | DION-POITRAS Joel | FRA | SÉLECTION QUEBEC | 00:55 | |
| 8 | VAN RULTENBEEK Malaya | FRA | HOLLANDE | 01:34 | |
| 9 | GENE Martial | FRA | SÉLECTION GUADELOUPE | 01:37 | |
| 10 | TEILLET Gwénael | FRA | U C NANTES ATLANTIQUE | 02:07 | |
| 11 | PLAICE Keir | FRA | SÉLECTION QUEBEC | 02:07 | |
| 12 | ANGELE Christophe | FRA | CLUB MARTINIQUE | 02:13 | |
| 13 | FLAVIEN Marc | FRA | CLUB MARTINIQUE | 02:33 | |
| 14 | EUSTACHE Cédric | FRA | PÉDALE PILOTINE | 02:33 | |
| 15 | BERKENBOSCH Maint | FRA | HOLLANDE | 02:33 | |
| 16 | CURIER Olivier | FRA | SÉLECTION GUADELOUPE | 02:33 | |
| 17 | REZA Kevin | FRA | VENDÉE-U PAYS DE LA LOIRE | 02:33 | |
| 18 | BRET Ludovic | FRA | U C NANTES ATLANTIQUE | 02:33 | |
| 19 | PERRON Jean Sébastien | JPN | SÉLECTION QUEBEC | 02:33 | |
| 20 | RAGOT Olivier | JPN | DIGICEL | 02:33 | |
| 21 | BETARD Christophe | JPN | CLUB MARTINIQUE | 02:33 | |
| 22 | FUKUHARA Masaru | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR JAPON | 02:33 | |
| 23 | REGIS Gustave | JPN | PÉDALE D'OR JOSÉPHINE | 02:33 | |
| 24 | STANISLAS Stéphane | JPN | SÉLECT.RÉGION.1 E.C.D./A.E.C. | 02:33 | |
| 25 | DELIOT Dimitri | FRA | SÉLECTION GUADELOUPE | 02:43 | |
| 26 | RUFFINE Joann | FRA | SÉLECTION GUADELOUPE | 02:43 | |
| 27 | COUDIN Willy | FRA | SÉLECT.RÉGION.1 E.C.D./A.E.C. | 02:53 | |
| 28 | VINCENTI Cyril | FRA | U C NANTES ATLANTIQUE | 03:02 | |
| 29 | VILMAURE Philippe | FRA | PÉDALE PILOTINE | 03:02 | |
| 30 | BERNAUDEAU Mathieu | FRA | VENDÉE-U PAYS DE LA LOIRE | 03:02 | |
| 31 | HUREL Tony | NED | VENDÉE-U PAYS DE LA LOIRE | 03:14 | |
| 32 | LEFRANCOIS Timothée | NED | U C NANTES ATLANTIQUE | 03:14 | |
| 33 | GAULT Benjamin | NED | VENDÉE-U PAYS DE LA LOIRE | 03:14 | |
| 34 | DONZALLAZ Mathieu | NED | SÉLECTION SUISSE ROMANDE | 03:14 | |
| 35 | DEMAZY Emile | NED | CLUB MARTINIQUE | 03:18 | |
| 36 | TEPLIER Louis | NED | SÉLECTION GUADELOUPE | 03:18 | |
| 37 | YAMAMOTO Masamichi | CAN | BRIDGESTONE ANCHOR JAPON | 03:14 | |
| 38 | MIRANDE NEY Ludovic | CAN | CLUB MARTINIQUE | 03:56 | |
| 39 | DORBY Jonathan | CAN | PÉDALE PILOTINE | 03:56 | |
| 40 | SCHILD Valentin | CAN | SÉLECTION SUISSE ROMANDE | 04:12 | |
| 41 | SHIMADA Yoshiaki | CAN | BRIDGESTONE ANCHOR JAPON | 04:12 | |
| 42 | DEVISSCHER Thomas | CAN | SÉLECTION QUEBEC | 04:12 | |
| 43 | TABAR Jean-François | SUI | SÉLECT.RÉGION.1 E.C.D./A.E.C. | 04:26 | |
| 44 | KEEPING Stephen | SUI | SÉLECTION QUEBEC | 05:04 | |
| 45 | KLEIN Grégory | SUI | PÉDALE D'OR JOSÉPHINE | 05:10 | |
| 46 | MITAKI Mitsunari | SUI | BRIDGESTONE ANCHOR JAPON | 05:13 | |
| 47 | LARMER James | SUI | SÉLECTION QUEBEC | 06:02 | |
| 48 | MAILLET Josselin | FRA | VENDÉE-U PAYS DE LA LOIRE | 06:45 | |
| 49 | LENERAND Loïc | FRA | SÉLECT.RÉGION.2 ECSL/ASCCV | 10:01 | |
| 50 | JEAN-BAPTISTE Thomas | FRA | PÉDALE D'OR JOSÉPHINE | 10:01 | |
| 51 | ROCHAT Mathieu | FRA | SÉLECTION SUISSE ROMANDE | 10:01 | |
| 52 | EMELIE Nicolas | FRA | U.S.F. VILLE DE FORT-DE-FRANCE | 10:01 | |
| 53 | PRIVAT Sidney | FRA | PÉDALE PILOTINE | 10:08 | |
| 54 | EDOUARD Frédérick | FRA | SÉLECT.RÉGION.2 ECSL/ASCCV | 10:50 | |
| 55 | MAUDET Laurent | FRA | SÉLECT.RÉGION.3 CCS/CESMA | 10:50 | |
| 56 | QUENETTE Jean-Philippe | FRA | SÉLECT.RÉGION.2 ECSL/ASCCV | 11:18 | |
| 57 | MARIGNY Ronald | FRA | DIGICEL | 13:23 | |
| 58 | GODAR Kévin | FRA | SÉLECT.RÉGION.3 CCS/CESMA | 13:23 | |
| 59 | VALENCE Arnold | FRA | SÉLECT.RÉGION.3 CCS/CESMA | 13:23 | |
| 60 | TERNON Romule | FRA | U.S.F. VILLE DE FORT-DE-FRANCE | 13:23 | |
| 61 | LASSERE Stéphane | FRA | SÉLECT.RÉGION.2 ECSL/ASCCV | 13:31 | |
| 62 | VENITUS Lyautey | FRA | SÉLECT.RÉGION.2 ECSL/ASCCV | 13:47 | |
| 63 | CHARLOTTE John Max | FRA | U.S.F. VILLE DE FORT-DE-FRANCE | 13:55 | |
| 64 | TABAR Bernard | FRA | SÉLECT.RÉGION.1 E.C.D./A.E.C. | 14:20 | |
| 65 | BRANDENBERGER Frédéric | FRA | SÉLECTION SUISSE ROMANDE | 14:24 | |
| 66 | DEROND Jérome | FRA | PÉDALE PILOTINE | 14:43 | |
| 67 | DESIRE Rudy | FRA | DIGICEL | 14:46 | |
| 68 | NEDERLOF Tim | FRA | HOLLANDE | 14:49 | |
| 69 | DIJKSHOORN Geert | FRA | HOLLANDE | 14:49 | |
| 70 | AIKAWA Sho | FRA | BRIDGESTONE ANCHOR JAPON | 15:00 | |
| 71 | DIBANDI Johan | FRA | SÉLECT.RÉGION.3 CCS/CESMA | 15:00 | |
| 72 | CAMBEL Lionel | FRA | SÉLECT.RÉGION.3 CCS/CESMA | 15:00 | |
| 73 | BLAISE Johan | FRA | SÉLECT.RÉGION.1 E.C.D./A.E.C. | 21:20 | |
| 74 | RIEUX Stéphane | FRA | PÉDALE D'OR JOSÉPHINE | 21:20 | |
| 75 | HIERSO Eddy | FRA | DIGICEL | 22:14 | |
| 76 | BARZILAIJ Ronald | FRA | HOLLANDE | 24:23 | |
| 77 | PONTAT Alix | FRA | PÉDALE D'OR JOSÉPHINE | 24:57 | |
| 78 | BALIRE Dimitri | FRA | PÉDALE D'OR JOSÉPHINE | 24:57 | |
| 79 | CORMINBOEUF Yves | FRA | SÉLECTION SUISSE ROMANDE | 25:58 | |
| 80 | MERGIRIE Jean-Christophe | FRA | DIGICEL | 25:58 | |
| 81 | VAN DER VEN Maurits | FRA | HOLLANDE | 27:02 | |
| 82 | NONIRIT Michaël | FRA | U.S.F. VILLE DE FORT-DE-FRANCE | 27:38 | |
| 83 | MOOTHAMAH Yann | FRA | SÉLECT.RÉGION.3 CCS/CESMA | 35:46 | |
| DNF | RAMANICH Ruddy | FRA | DIGICEL | ||
| DNF | BEUZE Pierre | FRA | U.S.F. VILLE DE FORT DE FRANCE |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info