Auensteiner- Radsporttage - 2.2 - GER - WE |
< Vorherige Etappe | Menu | nächste Etappe >
Tages- und Gesamtwertung nach der 1. Etappe |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | BRENNAUER Lisa | GER | SPEZIALIZED LULULEMON | 00:17:53 |
42,95 |
| 2 | FENNEL Esther | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 00:14 |
|
| 3 | RITTER Martina | AUT | TEAM BTC CITY-LJUBLJANA | 00:18 |
|
| 4 | DRUYCK Ann-Sophie | BEL | BELGIUM NATIONAL | 00:32 |
|
| 5 | WORRACK Trixi | GER | SPEZIALIZED LULULEMON | 00:38 |
|
| 6 | CONFALONIERI Maria | ITA | ESTADO DE MEXICO-FAREN | 00:43 |
|
| 7 | HEATHER Taryn | ÄUS | TEAM BRIXNER MIX | 00:50 |
|
| 8 | RATTO Rosella | ITA | ESTADO DE MEXICO-FAREN | 00:51 |
|
| 9 | BUJAK Eugenia | POL | TEAM BTC CITY-LJUBLJANA | 00:53 |
|
| 10 | SOSNA Katarzyna | LTU | VAIANO FANDRIEST | 00:53 |
|
| 11 | LEPISTÖ Lotta | FIN | TEAM BRIXNER MIX | 00:54 |
|
| 12 | DELZENNE Eisa | FRA | SPEZIALIZED LULULEMON | 00:57 |
|
| 13 | TROTMAN Reta | NZL | MAXX-SOLAR WOMEN CYCLING | 00:59 |
|
| 14 | LECHNER Corinna | GER | MAXX-SOLAR WOMEN CYCLING | 01:06 |
|
| 15 | LAIZANE Liya | LTA | VAIANO FANDRIEST | 01:08 |
|
| 16 | KÖCKERLING Ronja | GER | TEAM RSG PLACEWORKERS | 01:13 |
|
| 17 | CROMWELL Tiffany | AUS | SPECIALIZED-LULULEMON | 01:16 |
|
| 18 | KOPECKY Lotte | BEL | BELGIUM NATIONAL | 01:23 |
|
| 19 | BORCHERS Stephanie | GER | TEAM STEVENS-HYTERA | 01:23 |
|
| 20 | KUPFERNAGEL Hanka | GER | MAXX-SOLAR WOMEN CYCLING | 01:24 |
|
| 21 | HAMMES Kathrin | GER | RACING STUDENTS ALBSTADT | 01:27 |
|
| 22 | BATAGELJ Polona | SLO | TEAM BTC CITY-LJUBLJANA | 01:27 |
|
| 23 | HANSELMANN Nicole | SUI | TEAM BRIXNER MIX | 01:30 |
|
| 24 | BORGATO Giade | ITA | ESTADO DE MEXICO-FAREN | 01:31 |
|
| 25 | STIENEN Jutta | SUI | TEAM STEVENS-HYTERA | 01:33 |
|
| 26 | KÜLLMER Lisa | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 01:35 |
|
| 27 | RADOTIC Mia | CRO | TEAM BTC CITY-LJUBLJANA | 01:39 |
|
| 28 | ZANNER Beate | GER | MAXX-SOLAR WOMEN CYCLING | 01:40 |
|
| 29 | BRÜHWILER Larissa | SUI | SWISS CYCLING NATIONAL | 01:46 |
|
| 30 | BREU Denise | SUI | SWISS CYCLING NATIONAL | 01:48 |
|
| 31 | DE SOUZA Fernandes | BRA | ESTADO DE MEXICO-FAREN | 01:48 |
|
| 32 | KERN Spela | ITA | TEAM BTC CITY-LJUBLJANA | 01:52 |
|
| 33 | KASPER Romy | GER | TEAM BRIXNER MIX | 01:55 |
|
| 34 | MEIZER Steffi | GER | RACING STUDENTS ALBSTADT | 01:55 |
|
| 35 | RIJKES Sarah | AUT | FAHRRAD PROBST MIX | 01:55 |
|
| 36 | ORTMÜLLER Madeleine | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 01:57 |
|
| 37 | DRUYTS Demmy | BEL | BELGIUM NATIONAL | 01:59 |
|
| 38 | SZYBIAK Ewelina | POL | VAIANO FANDRIEST | 01:59 |
|
| 39 | VALENTINI Elena | ITA | TEAM BTC CITY-LJUBLJANA | 02:02 |
|
| 40 | MEYER Janine | GER | MÜLLER DIE LILA LOGISTIK | 02:03 |
|
| 41 | DEMEY Valerie | BEL | BELGIUM NATIONAL | 02:05 |
|
| 42 | ZWICK Martina | GER | TEAM BRIXNER MIX | 02:06 |
|
| 43 | GYSLING Mirijam | SUI | SWISS CYCLING NATIONAL | 02:13 |
|
| 44 | TREVISI Anna | ITA | ESTADO DE MEXICO-FAREN | 02:14 |
|
| 45 | FIDANZA Arianna | ITA | ESTADO DE MEXICO-FAREN | 02:14 |
|
| 46 | VAN DEN STEHEN Kell | BEL | BELGIUM NATIONAL | 02:15 |
|
| 47 | KAPUSTA Sylwia | POL | VAIANO FANDRIEST | 02:16 |
|
| 48 | MAZZOTTA Riccarda | SUI | SWISS CYCLING NATIONAL | 02:20 |
|
| 49 | BAUR Caroline | SUI | SWISS CYCLING NATIONAL | 02:24 |
|
| 50 | LACHER Sophie | GER | TEAM STEVENS-HYTERA | 02:27 |
|
| 51 | LAMBRACHT Jessica | GER | TEAM STEVENS-HYTERA | 02:27 |
|
| 52 | RUZICKOVA Martina | CZE | FAHRRAD PROBST MIX | 02:27 |
|
| 53 | HEINY Ellen | GER | RACING STUDENTS ALBSTADT | 02:28 |
|
| 54 | KLEIN Theres | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 02:32 |
|
| 55 | HOFMANN Sarah-Lena | GER | TEAM STUTTGART | 02:33 |
|
| 56 | SCHIFF Carolin | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 02:37 |
|
| 57 | VAN GLABEKE Shana | BEL | BELGIUM NATIONAL | 02:39 |
|
| 58 | HEMPFER Lisa | GER | TEAM STUTTGART | 02:41 |
|
| 59 | BECK Luisa | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 02:44 |
|
| 60 | KOPPENBURG Clara | GER | MÜLLER DIE LILA LOGISTIK | 02:45 |
|
| 61 | VAN OIJEN Alisa | AUT | TEAM NÖ RADUNIO VITALOGI | 02:45 |
|
| 62 | LORCH Dorothee | GER | RACING STUDENTS ALBSTADT | 02:47 |
|
| 63 | SCHARBACH Sarah | GER | RACING STUDENTS ALBSTADT | 02:53 |
|
| 64 | ÖSCHGER Annabell | GER | TEAM STUTTGART | 02:59 |
|
| 65 | WEISS Martina | SUI | SWISS CYCLING NATIONAL | 03:05 |
|
| 66 | WOHLFAHRT Annika | GER | TEAM STUTTGART | 03:05 |
|
| 67 | PERCHTOLD Christina | AUT | TEAM NÖ RADUNIO VITALOGI | 03:06 |
|
| 68 | BERNHARD Bianca | GER | TEAM RSG PLACEWORKERS | 03:09 |
|
| 69 | BÜCHLER Elena | GER | FAHRRAD PROBST MIX | 03:12 |
|
| 70 | BORNEMANN Anna | GER | TEAM RSG PLACEWORKERS | 03:20 |
|
| 71 | WINKLER Katja | GER | Z-TEAM DRESDEN | 03:21 |
|
| 72 | LUDWIG Marie-Theres | GER | MAXX-SOLAR WOMEN CYCLING | 03:24 |
|
| 73 | WOTSCH Melanie | GER | TEAM STEVENS-HYTERA | 03:26 |
|
| 74 | GASSNER Astrid | AUT | TEAM NÖ RADUNIO VITALOGI | 03:27 |
|
| 75 | HECKMANN Lisa | GER | MAXX-SOLAR WOMEN CYCLING | 03:28 |
|
| 76 | MÄCKLE Melina | GER | RACING STUDENTS ALBSTADT | 03:29 |
|
| 77 | RIEGLER Elisabeth | AUT | TEAM NÖ RADUNIO VITALOGI | 03:37 |
|
| 78 | RAU Sonja | GER | TEAM RSG PLACEWORKERS | 03:43 |
|
| 79 | HAPPKE Lisa Carolin | GER | TEAM STEVENS-HYTERA | 03:44 |
|
| 80 | ROMEI Miriam | ITA | VAIANO FANDRIEST | 03:51 |
|
| 81 | LUDWIG Sonja | GER | TEAM RSG PLACEWORKERS | 03:54 |
|
| 82 | KNOBBE-THOMSEN Chri | GER | FAHRRAD PROBST MIX | 04:07 |
|
| 83 | BERNHARD Lydia | GER | MÜLLER DIE LILA LOGISTIK | 04:13 |
|
| 84 | MARTINI Alessia | ITA | VAIANO FANDRIEST | 04:13 |
|
| 85 | VAN ZWIETEN Lina | GER | TEAM RSG PLACEWORKERS | 04:20 |
|
| 86 | KLOTZ Sandra | GER | Z-TEAM DRESDEN | 04:24 |
|
| 87 | MOSER Claudia | GER | Z-TEAM DRESDEN | 04:35 |
|
| 88 | FARR Franziska | GER | MÜLLER DIE LILA LOGISTIK | 05:20 |
|
| 89 | HERMANN Stephanie | GER | Z-TEAM DRESDEN | 05:30 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info