Auensteiner- Radsporttage - 2.2 - GER - WE |
Tageswertung | Gesamtendwertung
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | BRENNAUER Lisa | GER | SPEZIALIZED LULULEMON | 03:30:13 |
33,77 |
| 2 | WORRACK Trixi | GER | SPEZIALIZED LULULEMON | 00:02 |
|
| 3 | RATTO Rosella | ITA | ESTADO DE MEXICO-FAREN | 00:02 |
|
| 4 | TROTMAN Reta | NZL | MAXX-SOLAR WOMEN CYCLING | 00:02 |
|
| 5 | KASPER Romy | GER | TEAM BRIXNER MIX | 00:02 |
|
| 6 | RITTER Martina | AUT | TEAM BTC CITY-LJUBLJANA | 00:02 |
|
| 7 | CROMWELL Tiffany | AUS | SPEZIALIZED LULULEMON | 00:09 |
|
| 8 | DELZENNE Elise | FRA | SPEZIALIZED LULULEMON | 02:25 |
|
| 9 | ZANNER Beate | GER | MAXX-SOLAR WOMEN CYCLING | 02:25 |
|
| 10 | ZWICK Martina | GER | TEAM BRIXNER MIX | 02:25 |
|
| 11 | BUJAK Eugenia | POL | TEAM BTC CITY-LJUBLJANA | 02:25 |
|
| 12 | VALENTINI Elena | ITA | TEAM BTC CITY-LJUBLJANA | 02:25 |
|
| 13 | BORGATO Giade | ITA | ESTADO DE MEXICO-FAREN | 02:25 |
|
| 14 | KERN Spela | ITA | TEAM BTC CITY-LJUBLJANA | 02:25 |
|
| 15 | LACHER Sophie | GER | TEAM STEVENS-HYTERA | 02:25 |
|
| 16 | FENNEL Esther | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 02:25 |
|
| 17 | BORCHERS Stephanie | GER | TEAM STEVENS-HYTERA | 02:25 |
|
| 18 | CONFALONIERI Maria Giulia | ITA | ESTADO DE MEXICO-FAREN | 02:25 |
|
| 19 | BATAGELJ Polona | SLO | TEAM BTC CITY-LJUBLJANA | 02:25 |
|
| 20 | RIJKES Sarah | AUT | FAHRRAD PROBST MIX | 02:25 |
|
| 21 | SCHIFF Carolin | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 02:25 |
|
| 22 | LAMBRACHT Jessica | GER | TEAM STEVENS-HYTERA | 02:25 |
|
| 23 | HEATHER Taryn | AUS | TEAM BRIXNER MIX | 02:25 |
|
| 24 | SOSNA Katarzyna | LTU | VAIANO FANDRIEST | 02:25 |
|
| 25 | HAMMES Kathrin | GER | RACING STUDENTS ALBSTADT | 02:25 |
|
| 26 | STIENEN Jutta | SUI | TEAM STEVENS-HYTERA | 02:25 |
|
| 27 | DE SOUZA Fernandes | BRA | ESTADO DE MEXICO-FAREN | 02:25 |
|
| 28 | SZYBIAK Ewelina | POL | VAIANO FANDRIEST | 02:25 |
|
| 29 | KÖCKERLING Ronja | GER | TEAM RSG PLACEWORKERS | 02:25 |
|
| 30 | LEPISTÖ Lotta | FIN | TEAM BRIXNER MIX | 02:25 |
|
| 31 | BREU Denise | SUI | SWISS CYCLING NATIONAL | 02:55 |
|
| 32 | VAN DEN STEHEN Kelly | BEL | BELGIUM NATIONAL | 02:59 |
|
| 33 | HANSELMANN Nicole | SUI | TEAM BRIXNER MIX | 03:52 |
|
| 34 | PERCHTOLD Christina | AUT | TEAM NÖ RADUNIO VITALOGI | 03:52 |
|
| 35 | BECK Luisa | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 03:52 |
|
| 36 | GYSLING Mirijam | SUI | SWISS CYCLING NATIONAL | 03:52 |
|
| 37 | DRUYCK Ann-Sophie | BEL | BELGIUM NATIONAL | 04:39 |
|
| 38 | KÜLLMER Lisa | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 06:29 |
|
| 39 | DRUYTS Demmy | BEL | BELGIUM NATIONAL | 07:09 |
|
| 40 | LECHNER Corinna | GER | MAXX-SOLAR WOMEN CYCLING | 09:14 |
|
| 41 | DEMEY Valerie | BEL | BELGIUM NATIONAL | 09:17 |
|
| 42 | WEISS Martina | SUI | SWISS CYCLING NATIONAL | 09:17 |
|
| 43 | BRÜHWILER Larissa | SUI | SWISS CYCLING NATIONAL | 11:12 |
|
| 44 | KOPECKY Lotte | BEL | BELGIUM NATIONAL | 14:51 |
|
| 45 | LAIZANE Liya | LTA | VAIANO FANDRIEST | 14:51 |
|
| 46 | MEYER Janine | GER | MÜLLER DIE LILA LOGISTIK | 16:05 |
|
| 47 | KLEIN Theres | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 18:05 |
|
| 48 | ÖSCHGER Annabell | GER | TEAM STUTTGART | 18:05 |
|
| 49 | KOPPENBURG Clara | GER | MÜLLER DIE LILA LOGISTIK | 18:05 |
|
| 50 | VAN GLABEKE Shana | BEL | BELGIUM NATIONAL | 18:05 |
|
| 51 | HEINY Ellen | GER | RACING STUDENTS ALBSTADT | 18:05 |
|
| 52 | LORCH Dorothee | GER | RACING STUDENTS ALBSTADT | 18:05 |
|
| 53 | ORTMÜLLER Madeleine | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 18:05 |
|
| Gesamtwertung nach der 2. Etappe | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | BRENNAUER Lisa | GER | SPEZIALIZED LULULEMON | 03:47:53 |
|
| 2 | RITTER Martina | AUT | TEAM BTC CITY-LJUBLJANA | 00:33 |
|
| 3 | WORRACK Trixi | GER | SPEZIALIZED LULULEMON | 00:45 |
|
| 4 | RATTO Rosella | ITA | ESTADO DE MEXICO-FAREN | 00:59 |
|
| 5 | TROTMAN Reta | NZL | MAXX-SOLAR WOMEN CYCLING | 01:15 |
|
| 6 | CROMWELL Tiffany | AUS | SPEZIALIZED LULULEMON | 01:38 |
|
| 7 | KASPER Romy | GER | TEAM BRIXNER MIX | 02:10 |
|
| 8 | FENNEL Esther | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 02:52 |
|
| 9 | CONFALONIERI Maria | ITA | ESTADO DE MEXICO-FAREN | 03:19 |
|
| 10 | HEATHER Taryn | AUS | TEAM BRIXNER MIX | 03:29 |
|
| 11 | BUJAK Eugenia | POL | TEAM BTC CITY-LJUBLJANA | 03:29 |
|
| 12 | SOSNA Katarzyna | LTU | VAIANO FANDRIEST | 03:31 |
|
| 13 | LEPISTÖ Lotta | FIN | TEAM BRIXNER MIX | 03:32 |
|
| 14 | DELZENNE Elise | FRA | SPEZIALIZED LULULEMON | 03:34 |
|
| 15 | KÖCKERLING Ronja | GER | TEAM RSG PLACEWORKERS | 03:51 |
|
| 16 | BORCHERS Stephanie | GER | TEAM STEVENS-HYTERA | 04:02 |
|
| 17 | HAMMES Kathrin | GER | RACING STUDENTS ALBSTADT | 04:06 |
|
| 18 | BATAGELJ Polona | SLO | TEAM BTC CITY-LJUBLJANA | 04:06 |
|
| 19 | BORGATO Giade | ITA | ESTADO DE MEXICO-FAREN | 04:09 |
|
| 20 | STIENEN Jutta | SUI | TEAM STEVENS-HYTERA | 04:11 |
|
| 21 | ZANNER Beate | GER | MAXX-SOLAR WOMEN CYCLING | 04:18 |
|
| 22 | DE SOUZA Fernandes | BRA | ESTADO DE MEXICO-FAREN | 04:27 |
|
| 23 | KERN Spela | ITA | TEAM BTC CITY-LJUBLJANA | 04:30 |
|
| 24 | RIJKES Sarah | AUT | FAHRRAD PROBST MIX | 04:34 |
|
| 25 | SZYBIAK Ewelina | POL | VAIANO FANDRIEST | 04:37 |
|
| 26 | VALENTINI Elena | ITA | TEAM BTC CITY-LJUBLJANA | 04:40 |
|
| 27 | ZWICK Martina | GER | TEAM BRIXNER MIX | 04:44 |
|
| 28 | BREU Denise | SUI | SWISS CYCLING NATIONAL | 04:57 |
|
| 29 | LACHER Sophie | GER | TEAM STEVENS-HYTERA | 05:05 |
|
| 30 | LAMBRACHT Jessica | GER | TEAM STEVENS-HYTERA | 05:05 |
|
| 31 | SCHIFF Carolin | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 05:15 |
|
| 32 | DRUYCK Ann-Sophie | BEL | BELGIUM NATIONAL | 05:25 |
|
| 33 | VAN DEN STEHEN Kell | BEL | BELGIUM NATIONAL | 05:27 |
|
| 34 | HANSELMANN Nicole | SUI | TEAM BRIXNER MIX | 05:35 |
|
| 35 | GYSLING Mirijam | SUI | SWISS CYCLING NATIONAL | 06:19 |
|
| 36 | BECK Luisa | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 06:49 |
|
| 37 | PERCHTOLD Christina | AUT | TEAM NÖ RADUNIO VITALOGI | 07:11 |
|
| 38 | KÜLLMER Lisa | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 08:17 |
|
| 39 | DRUYTS Demmy | BEL | BELGIUM NATIONAL | 09:21 |
|
| 40 | LECHNER Corinna | GER | MAXX-SOLAR WOMEN CYCLING | 10:33 |
|
| 41 | DEMEY Valerie | BEL | BELGIUM NATIONAL | 11:35 |
|
| 42 | WEISS Martina | SUI | SWISS CYCLING NATIONAL | 12:35 |
|
| 43 | BRÜHWILER Larissa | SUI | SWISS CYCLING NATIONAL | 13:11 |
|
| 44 | LAIZANE Liya | LTA | VAIANO FANDRIEST | 16:12 |
|
| 45 | KOPECKY Lotte | BEL | BELGIUM NATIONAL | 16:27 |
|
| 46 | MEYER Janine | GER | MÜLLER DIE LILA LOGISTIK | 18:21 |
|
| 47 | ORTMÜLLER Madeleine | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 20:16 |
|
| 48 | HEINY Ellen | GER | RACING STUDENTS ALBSTADT | 20:47 |
|
| 49 | KLEIN Theres | GER | KOGA LADIES CENTRAL RHED | 20:51 |
|
| 50 | VAN GLABEKE Shana | BEL | BELGIUM NATIONAL | 20:58 |
|
| 51 | KOPPENBURG Clara | GER | MÜLLER DIE LILA LOGISTIK | 21:03 |
|
| 52 | LORCH Dorothee | GER | RACING STUDENTS ALBSTADT | 21:06 |
|
| 53 | ÖSCHGER Annabell | GER | TEAM STUTTGART | 21:18 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info